Luxmeter Messungen Kuffner-Sternwarte

From hms.sternhell.at
Revision as of 21:46, 25 January 2017 by GuentherWuchterl (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Die Messungen mit dem Voltcraft Handluxmeter finden seit ca. 2003 auf den "Fähnchen" der Kardinalrichtungen am Rundgang der Kuffner-Sternwarte statt.

Aktuelle Messungen

                        W      S     E    N    Bedeckung                       Kommentar
                                [Lux]          Himmel             Boden 
_________________________________________________________________________________________________
2017-01-25 20:10 MEZ : 0,16  0,20  0,23  0,19   8/8  Hochnebel     Schneereste < 10%
2017-01-18 19:02 MEZ : 0,02  0,03  0,04  0,03   0/0  Dunst         Schneereste         mondlos; GW
2017-01-11 20:20 MEZ : 0,15  0,23  0,28  0,21   8/8  Schichtwolken Schnee außer Wegen  Mond scheint durch; GW
2017-01-09 20:10 MEZ : 0,38   0,45  0,51 0,39  8/8  Hochnebel     Schnee außer Wegen
================================================================================================
2016-12-22 19:50 MEZ : 0,15  0,17 0,18  0,16   8/8  Hoher Hochnebel GW
2016-12-25 19:35 MEZ : 0,05  0,08 0,10  0,07   7/8  sehr gute Durchsicht nach Front mondlos; GW
2016-11-23 20:00 MEZ : 0,13  0,15 0,18  0,15

Notizblatt zu Luxmeter Messungen am Rundgang

23. 12. 2007  20h     MEZ.  W: 0,22 lx S: 0,20 lx  O: 0,20 lx  N: 0,20 lx Boden mit Reif überzogen; Wuchterl+Plank
10. 1. 2008  20h20 MEZ:  W: 0,13 lx S: 0,13 lx  O: 0,12 lx  N: 0,12 lx Nebel  nahe Neumond; Wuchterl
 7. 2. 2008; 20:15 MEZ; W: 0,10 lx; S: 0,14 lx; O: 0,12 lx; N: 0,10 lx ; Nebel 
                                        W       S       O       N       
27/02/08	20:26:00	MEZ	0.06	0.07	0.06	0.06	Restwolken 20% Wuchterl, Nehonsky
06/03/08	20:20:00	MEZ	0.04	0.07	0.05	0.05	Restwolken 20%	Wuchterl
06/03/08	22:10:00	MEZ	0.03	0.05	0.04	0.05	bewölkt, Wolken 50%	Wuchterl
15/04/10	21:00:00	MESZ	0.12	0.21	0.18	0.16		Wuchterl
19/04/10	22:00:00	MESZ	0.03	0.05	0.04	0.04		Wuchterl
06/05/10	21:20:00	MESZ	0.05	0.05	0.03	0.04	klar 0% 	Goldmann WERTE??
09/06/10	21:41:00	MESZ	0.95	0.55	0.50	0.66	klar 0% 	Goldmann

Alle Messungen auf GW-Netbook übertragen; --GuentherWuchterl 19:32, 4. Apr. 2011 (UTC)