Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results starting with #1.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Installations Sicherungen‏‎ (17:03, 17 May 2014)
  2. Grossmugl‏‎ (17:22, 17 May 2014)
  3. The Starlight and Lightmeter Wiki‏‎ (01:22, 30 May 2014)
  4. Hauptseite‏‎ (18:19, 21 June 2014)
  5. Lightmeter calibration before the IYA 2009‏‎ (15:52, 30 July 2014)
  6. Comparison to the Sky Quality Meter (SQM)‏‎ (16:06, 30 July 2014)
  7. Calibration example Linz‏‎ (17:25, 30 July 2014)
  8. Piberbach‏‎ (15:11, 6 November 2014)
  9. Nachtzeitraffer‏‎ (14:17, 16 March 2015)
  10. Dunkeladaption‏‎ (12:51, 31 August 2015)
  11. Lichtwert‏‎ (19:21, 3 September 2015)
  12. Sternlicht Gebiete in Österreich‏‎ (16:38, 6 September 2015)
  13. Mobile Lightmeter‏‎ (11:15, 8 November 2015)
  14. Lightmeter-database‏‎ (14:25, 2 February 2016)
  15. GAVO database‏‎ (14:41, 2 February 2016)
  16. Kalibration‏‎ (15:21, 22 February 2016)
  17. Lichtkartierung und Lichtkataster Wien‏‎ (15:21, 12 April 2016)
  18. Lightmeter - instrument properties‏‎ (14:34, 27 April 2016)
  19. USB-Ethernet-extender‏‎ (15:33, 27 April 2016)
  20. Lightmeter installation‏‎ (15:33, 27 April 2016)
  21. Lightmeter calibration‏‎ (15:36, 27 April 2016)
  22. Lightmeter improvements‏‎ (15:38, 27 April 2016)
  23. 10. Mai Grossmugl-Entwurf‏‎ (12:14, 28 April 2016)
  24. MPIA Heidelberg‏‎ (12:18, 28 April 2016)
  25. APLV‏‎ (12:22, 28 April 2016)
  26. AT LinzSchloss‏‎ (12:34, 28 April 2016)
  27. Aufruftext von David Gruber‏‎ (12:39, 28 April 2016)
  28. Aussendung 18.5.‏‎ (12:41, 28 April 2016)
  29. Beobachten‏‎ (12:48, 28 April 2016)
  30. BeobachtungsBerichte‏‎ (12:50, 28 April 2016)
  31. Beobachtungsplätze‏‎ (12:51, 28 April 2016)
  32. Cerro Paranal, Chile‏‎ (12:56, 28 April 2016)
  33. Cyclops Observatory‏‎ (12:58, 28 April 2016)
  34. Gera-Dürrenebersdorf‏‎ (13:03, 28 April 2016)
  35. Glossar‏‎ (13:06, 28 April 2016)
  36. Grossmugl Gestaltung des Beobachtungsplatzes‏‎ (13:11, 28 April 2016)
  37. Grossmugl an der Milchstraße Bilder von Walter Koprolin‏‎ (13:14, 28 April 2016)
  38. How many stars can we still see?‏‎ (13:23, 28 April 2016)
  39. News Archive‏‎ (13:32, 28 April 2016)
  40. Herzberg‏‎ (13:37, 28 April 2016)
  41. IAU 2009 General Assembly resolution to support the Right to Starlight‏‎ (13:49, 28 April 2016)
  42. IYA-Springtime call for lightmeter requests‏‎ (13:50, 28 April 2016)
  43. International Dark Sky Week‏‎ (13:52, 28 April 2016)
  44. Kampagnen-Start‏‎ (13:57, 28 April 2016)
  45. Kruithof law‏‎ (13:59, 28 April 2016)
  46. Kurzfassung Vortrag Linz Juni 2009‏‎ (14:00, 28 April 2016)
  47. L097 Eisner Sternwarte Gmunden‏‎ (14:02, 28 April 2016)
  48. La Palma Deklaration‏‎ (14:05, 28 April 2016)
  49. Licht aus in der Lichtstadt‏‎ (14:06, 28 April 2016)
  50. Lichtkataster Linz‏‎ (14:08, 28 April 2016)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)