Recent changes
Track the most recent changes to the wiki on this page.
26 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - Axiom beta - m IRe; 16:46 . . (+16) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Darstellung)
- (diff | hist) . . PLATO - Axiom beta - m IRe; 16:35 . . (+9) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Nutzung)
- (diff | hist) . . PLATO - Axiom beta - m IRe; 16:34 . . (+65) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Darstellung)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 15:26 . . (+269) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 15:24 . . (+278) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Februar)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 14:58 . . (+4,162) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Helle TOIs KSW)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 12:14 . . (+125) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 12:02 . . (+480) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→ETD)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 12:00 . . (+371) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→FOA Auswahl)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:58 . . (+117) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-28)
- (diff | hist) . . PLATO - Axiom beta - m IRe; 11:43 . . (+32) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→LU Table)
- (diff | hist) . . PLATO - Axiom beta - m IRe; 11:42 . . (+22) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Look-up tables)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:41 . . (+202) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-28)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:40 . . (-1) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Mehrfach ausgwählt)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:37 . . (0) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-27)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:19 . . (+384) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-03-27)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:19 . . (+16) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:13 . . (+23) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→FOA Auswahl)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:11 . . (+190) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→FOA Auswahl)
25 February 2021
- (diff | hist) . . m PLATO - Axiom beta - m IRe; 12:50 . . (+460) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Fokus)
24 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 23:55 . . (+27) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-03-01)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 23:53 . . (+151) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 23:47 . . (+15) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 23:45 . . (+157) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:14 . . (+193) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
- (diff | hist) . . Main Page; 09:55 . . (+6) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→The Starlight and Lightmeter Wiki)
- (diff | hist) . . Main Page; 09:55 . . (+253) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→The Starlight and Lightmeter Wiki)
23 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 11:02 . . (+187) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Helle TOIs KSW)
22 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 16:39 . . (+3,092) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 15:47 . . (+5,317) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Helle TOIs KSW)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 15:26 . . (+1,570) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
20 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 15:50 . . (+263) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-20)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 14:25 . . (+175) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
18 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - Axiom beta - m IRe; 14:46 . . (+138) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→Darstellung)
16 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO AxiomTests; 19:17 . . (+218) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-14 24mm Ori-Tau Feld)
- (diff | hist) . . PLATO AxiomTests; 18:43 . . (-7) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-14 24mm Ori-Tau Feld)
- (diff | hist) . . PLATO AxiomTests; 18:43 . . (+330) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-14 24mm Ori-Tau Feld)
- (diff | hist) . . N PLATO AxiomTests; 18:38 . . (+448) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (Created page with "=2021-02-14 24mm Ori-Tau Feld= 100 x 6s, 7 Sterne; 3 Anhaltssterne nach std gewählt, summiert; no flat; no dark i* med DF/F med Dmag 0.000000 9.29964e-03 0.0101 ...")
13 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 15:17 . . (+1,606) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
12 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 13:52 . . (+1) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11/12)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 13:08 . . (-5) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11/12)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 13:07 . . (-3) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11/12)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 12:59 . . (+128) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11/12)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 12:57 . . (+128) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11/12)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 12:56 . . (-227) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11/12)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 12:55 . . (+766) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11/12)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 10:55 . . (-1) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11/12)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 10:53 . . (+327) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 10:46 . . (+353) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→FOA Auswahl)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 10:45 . . (+27) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11)
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 10:40 . . (+57) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→2021-02-11)
11 February 2021
- (diff | hist) . . PLATO - TOI Auswahl; 13:19 . . (+285) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→TOIs Auswahl (neu, nach absteigendem Datum))
6 February 2021
- (diff | hist) . . Nachthimmelsschutz - LichtVerschmutzung; 15:24 . . (+7) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs) (→IDA Datenbasis ichtverschmutzung)
- (diff | hist) . . Nachthimmelsschutz - LichtVerschmutzung; 15:24 . . (+102) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Mond; 11:17 . . (+150) . . GuentherWuchterl (Talk | contribs)