<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://hms.sternhell.at/lightwiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-gb">
		<id>http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sichtbarkeiten_heller_Sterne</id>
		<title>Sichtbarkeiten heller Sterne - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sichtbarkeiten_heller_Sterne"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?title=Sichtbarkeiten_heller_Sterne&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T01:17:13Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?title=Sichtbarkeiten_heller_Sterne&amp;diff=1207&amp;oldid=prev</id>
		<title>GuentherWuchterl: Created page with &quot;= Kuffner- Sternwarte, Rundgang =   2018-05-06  alf Tau bis 21:24 ; alf CMa zu später Beo-Beginn 21:00   GW + 5 BK  2018-05-07: alf CMa 21:38 - 21:58 MESZ (GW+ Hrn Schneider)...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?title=Sichtbarkeiten_heller_Sterne&amp;diff=1207&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-05-10T09:19:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;= Kuffner- Sternwarte, Rundgang =   2018-05-06  alf Tau bis 21:24 ; alf CMa zu später Beo-Beginn 21:00   GW + 5 BK  2018-05-07: alf CMa 21:38 - 21:58 MESZ (GW+ Hrn Schneider)...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Kuffner- Sternwarte, Rundgang =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2018-05-06  alf Tau bis 21:24 ; alf CMa zu später Beo-Beginn 21:00   GW + 5 BK&lt;br /&gt;
 2018-05-07: alf CMa 21:38 - 21:58 MESZ (GW+ Hrn Schneider)&lt;br /&gt;
 2018-05-08: Wetter &lt;br /&gt;
 2018-05-09: alf CMa - keine Sichtung ab 21:44 auch nicht in 7x50 GW   Wolkenlücke? aber Wolken daneben erkennbaer&lt;br /&gt;
             alf Tau - keine Sichtung 20:54 - 21:10; im 7x50 Sichtung 21:04; GW+CG&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GuentherWuchterl</name></author>	</entry>

	</feed>