<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://hms.sternhell.at/lightwiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-gb">
		<id>http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TOI_M%C3%A4rz_2022_extra</id>
		<title>TOI März 2022 extra - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=TOI_M%C3%A4rz_2022_extra"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?title=TOI_M%C3%A4rz_2022_extra&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-18T14:15:40Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?title=TOI_M%C3%A4rz_2022_extra&amp;diff=2119&amp;oldid=prev</id>
		<title>GuentherWuchterl: Created page with &quot;# TESS Object of Interest  # File Created: 2022-03-09  # Sectors: S0001-S0047  5459 TOIs gelesen; Gesamteinträge 5459  - PCs und Ps ignoriert.  Station gesetzt: Kuffner-Stern...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?title=TOI_M%C3%A4rz_2022_extra&amp;diff=2119&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-03-10T16:55:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;# TESS Object of Interest  # File Created: 2022-03-09  # Sectors: S0001-S0047  5459 TOIs gelesen; Gesamteinträge 5459  - PCs und Ps ignoriert.  Station gesetzt: Kuffner-Stern...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;# TESS Object of Interest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# File Created: 2022-03-09&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Sectors: S0001-S0047&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5459 TOIs gelesen; Gesamteinträge 5459  - PCs und Ps ignoriert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Station gesetzt: Kuffner-Sternwarte &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kuffner-Sternwarte Lati:  48:12:48.0 Long: 16:17:48.0 Elev: 302 [m]&lt;br /&gt;
Ignoriere: ['FP', 'SB1', 'SB2', 'BEB', 'TFOP FP', 'likely EB', 'Likely EB', 'rapidly rotating star', 'False positive', 'investigation ongoing', 'under investigation', 'TFOP EB primary', 'TFOP NEB']&lt;br /&gt;
Transits der nächsten 3 Tage ab 2022/3/10 16:48:29&lt;br /&gt;
h_Sonne &amp;lt; -12.0°, h_Transit &amp;gt; 40.0°,  0.0 &amp;lt; mag_TESS &amp;lt; 10.5, Tiefe &amp;gt; 0.20 %, UTC-Bereich  0-24&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    TOI   Typ  mag_T Ing.  Transit-Mitte +/-  Egr.  h  Az   D      d   Peri h_So Sicht Sternb.  RA J2000 Dec RA J2000  Dec          Kommentar Start&lt;br /&gt;
         [TESS]       [UTC]  [UTC]       [h] [UTC] [°] [°] [h]    [%]  [d]  [°]  [h]   [IAU]    [°]    [°]    [H:M:S]  [d:m.m]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
 2143.01     PC 10.1  15:13 03-10 17:59  0.6  20:46 59 344 5.6   0.59  5.6 -12  12.4   Cam    62.57   75.17   4:10:18  75:10.3  26]&amp;quot;&lt;br /&gt;
 1564.01     PC 10.3  17:39 03-10 18:25  2.2  19:11 48 303 1.5   0.36  0.6 -16  12.4   Per    33.51   53.12   2:14:01  53:07.3 Planet radius likely smaller than 14 Earth radius. V-shaped; possible depth aperture correlation.&lt;br /&gt;
 4620.01     PC  9.6  17:58 03-10 18:37  0.6  19:15 59 254 1.3   0.30  1.4 -18   8.6   Per    68.07   33.40   4:32:17  33:23.8  44]&amp;quot;&lt;br /&gt;
 5379.01     PC  9.6  21:24 03-10 23:15  0.1  01:06 51 297 3.7   1.08 12.7 -46  12.4   Lyn   112.42   50.68   7:29:42  50:41.0 Gaia DR2 RV error ~10.16 km/s; large for period&lt;br /&gt;
 1173.01     PC 10.3  21:56 03-10 23:21  0.0  00:46 65  17 2.8   0.88  7.1 -45  12.4   UMi   197.68   70.77  13:10:44  70:46.1  15&lt;br /&gt;
 1498.01     PC  9.7  02:32 03-11 03:46  0.2  04:59 42  50 2.5   0.66  1.4 -16  12.4   Cyg   321.97   54.52  21:27:54  54:31.2  16&lt;br /&gt;
 1556.01     PC  9.8  02:32 03-11 03:50  0.3  05:08 45  36 2.6   0.28  1.4 -15  12.4   Cep   324.71   65.04  21:38:51  65:02.3  17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    TOI   Typ  mag_T Ing.  Transit-Mitte +/-  Egr.  h  Az   D      d   Peri h_So Sicht Sternb.  RA J2000 Dec RA J2000  Dec          Kommentar Start&lt;br /&gt;
         [TESS]       [UTC]  [UTC]       [h] [UTC] [°] [°] [h]    [%]  [d]  [°]  [h]   [IAU]    [°]    [°]    [H:M:S]  [d:m.m]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
  627.01 ETD PC  9.9  16:59 03-11 18:04  1.5  19:08 47 202 2.2   0.54  1.1 -13   6.8   Ori    81.92    7.92   5:27:42   7:55.1 check nearby bright stars; might be synchronized&lt;br /&gt;
  986.01     PC 10.2  17:27 03-11 18:13  0.2  18:58 48 147 1.5   0.26  0.5 -14   9.5   Cnc   120.11   10.34   8:00:25  10:20.6  34&lt;br /&gt;
 5149.01     PC 10.5  22:41 03-12 03:30  0.0  08:20 43  61 9.6   1.10 27.4 -18  12.3   Cyg   310.46   48.03  20:41:50  48:01.7  16&lt;br /&gt;
  986.01     PC 10.2  19:45 03-12 20:30  0.2  21:16 50 202 1.5   0.26  0.5 -34   9.5   Cnc   120.11   10.34   8:00:25  10:20.6  34&lt;br /&gt;
 1647.01     PC 10.2  19:34 03-12 20:58  1.0  22:21 50   8 2.8   0.96  7.0 -37  12.3   Cam   207.87   84.07  13:51:30  84:04.3 Radius too large; follow-up suggests a low-mass binary companion&lt;br /&gt;
 2108.01     PC 10.2  01:20 03-13 02:46  4.4  04:13 59 144 2.9   2.02  6.8 -25  12.3   Her   247.48   21.50  16:29:56  21:29.7 very large PC (~24 +/- 7 Re); appears to be bright nearby star causing noise in larger aperture&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TESS-Typ: PC ... planet candidate; KP ... known planet&lt;br /&gt;
+/-: Ephemeridenfehler; h_tr, Az_tr - Höhe und Azimuzt des TOIs zur Transitmitte; D - Transitdauer&lt;br /&gt;
d : Transittiefe; h_So - Höhe der Sonne zur Transitmitte;&lt;br /&gt;
Sicht: Objekt-Sichtbarkeit in Stunden vom Sonnenlimit bis TOI-Untergang/Sonnenaufgang&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------- 420 TOI-Transits (7.7%) ignoriert: ['FP', 'SB1', 'SB2', 'BEB', 'TFOP FP', 'likely EB', 'Likely EB', 'rapidly rotating star', 'False positive', 'investigation ongoing', 'under investigation', 'TFOP EB primary', 'TFOP NEB']&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------- 19 TOI-Transits (0.3%)  abgewählt&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GuentherWuchterl</name></author>	</entry>

	</feed>