Difference between revisions of "At Geitzendorf 1"
From hms.sternhell.at
Line 9: | Line 9: | ||
HP-Netbook, läuft ca 14h ohne Netzstrom | HP-Netbook, läuft ca 14h ohne Netzstrom | ||
--[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 12:44, 4 May 2019 (CEST) | --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 12:44, 4 May 2019 (CEST) | ||
+ | |||
+ | =Horizont= | ||
+ | |||
+ | [[File:IMG 20190810 193615.jpg|thumbnail|at_Geitzendorf_1 Horizontpanorama ca S bis N]] | ||
+ | |||
+ | =Wartung= | ||
+ | |||
+ | '''2019-08-10:''' Daten komplett; WLAN im Standby (Energiespar-Setting geändert um erneutes abschalten des WLANs zu verhindern. Sensor mit starkem Vogelschlag: geputzt und mit 8 Nägeln geschützt. | ||
+ | |||
+ | MR + GW --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 17:07, 11 August 2019 (CEST) | ||
+ | [[File:IMG 20190810 191628.jpg|thumbnail|Lightmeter at_Geitzendorf_1 bei der Wartung 2019-08-10, vor dem Putzen.]] |
Revision as of 16:07, 11 August 2019
48°28.60' N, 16°12,39' E Seehöhe (GPS) 232m
Installiert 2019-05-02; MR, GW, Silodach auf 1,5m Holzmast, Gesamthöhe ca 10m, praktisch perfekter Horizont
Mark 2.3l, ooe.gv Mark 2.3L V06.10 S/N 918045.000 - Leihgabe Wien MA22 Standard Lightmeter Treiber HP-Netbook, läuft ca 14h ohne Netzstrom --GW (talk) 12:44, 4 May 2019 (CEST)
Horizont
Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters
Wartung
2019-08-10: Daten komplett; WLAN im Standby (Energiespar-Setting geändert um erneutes abschalten des WLANs zu verhindern. Sensor mit starkem Vogelschlag: geputzt und mit 8 Nägeln geschützt.