Difference between revisions of "Lightmeter List"
 (Created page with "=List of Lightmeters=  This list contains Lightmeters with station-pages that are already migrated to the new May 2014 wiki.  For the May 2014 complete list see: http://kuffne...")  | 
				 (→Year of Astronomy Series, Mark 2.3, n=120)  | 
				||
| (44 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Please enter your Lightmeter into this list and if possible create your own site-page and link to it from the list. For the numbering use the three digits before the "." (dot) in your serial number.  | |
| − | + | = List of Lightmeters =  | |
| − | + | Please enter your Lightmeter into this list and if possible create your own site-page and link to it from the list. For the numbering use the three digits before the "." (dot) in your serial number.  | |
| − | + | Note: If you miss a Lightmeter in the list, check the backup un the old wiki: [http://kuffner-sternwarte.at/hms/wiki/index.php5?title=Lightmeter_List http://kuffner-sternwarte.at/hms/wiki/index.php5?title=Lightmeter_List] .  | |
| − | + | == Mark 2.4 ==  | |
| − | + | '''010:''' de_TLS_3, [[Thüringer Landessternwarte Tautenburg]], Dach Neubau; Mark 2.4 pro (seit ca Sept 2011; Überlapp mit "Urlightmeter", Libelle 2) --[[User:GuentherWuchterl|GuentherWuchterl]] 20:41, 17. Jun. 2013 (UTC)  | |
| + | |||
| + | '''013:''' V06.08 S/N 1040013.000 [[At liesing|AT_Liesing]] -> Andreas Trawöger  | ||
| + | |||
| + | == Mark 2.3l, after the International Year of Astronomy (2009) ==  | ||
| + | |||
| + | '''003:''' Chris Kyba  | ||
| + | |||
| + | '''006:''' Chris Kyba  | ||
| + | |||
| + | '''007:''' Chris Kyba  | ||
| + | |||
| + | '''013:''' at_liesing - AT; --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 15:43, 14 May 2018 (CEST)  | ||
| + | |||
| + | '''017:''' LAG / Linzer Schlossmuseum; V06.10 S/N918017; [[At linzschloss|AT_LinzSchloss]] --[[User:Nero2401|Nero2401]] 13:56, 31. Jul. 2012 (UTC), retourniert an die LAG am 12.08.2014, Ansprechpartner H. Raab --[[User:HerbertRaab|HerbertRaab]] ([[User talk:HerbertRaab|talk]]) 20:45, 12 August 2014 (CEST)  | ||
| + | |||
| + | '''019:''' [[At hohedirn|AT_HoheDirn]], Sternfreunde Steyer; S/N918019 --[[User:Nero2401|Nero2401]] 14:57, 30. Okt. 2011 (UTC)  | ||
| + | |||
| + | '''020-029: ''' Gruppe -----> '''[[Lightmeter List#Lichtkataster Wien.2C Mark 2.3L.2C n.3D8|Lightmeter "Lichtkataster"]]'''  | ||
| + | |||
| + |   '''020:''' [[at_Hochbaerneck-sechs-LP20_1]] Sternwarte Hochbärneck (Naturpark Ötscher Tormäuer)  | ||
| + |  '''021:''' [[KSW|at_kuffner1]] - Kuffner-Sternwarte N-Dach (Vertikalkreis) -  | ||
| + |  '''022:''' [[KSW|at_kuffner2]] - Kuffner-Sternwarte S-Dach (Nähstube/Leseraum/Vestibühl)  | ||
| + |             Neu montiert (TV) 2016-05-26 --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 13:27, 27 May 2016 (CEST);  | ||
| + |             Technische Probleme des Lightrouters (Hitze?); Demontage Herbst 2019; unterwegs nach Höflein --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 19:01, 27 November 2019 (CET))  | ||
| + |  23-29 - see below  | ||
| + |  '''023:''' [[Lightmeter List#Lichtkataster Wien.2C Mark 2.3L.2C n.3D8|Lightmeter "Lichtkataster"]]  | ||
| + |  '''024:''' (Standard; G. Wuchterl)  | ||
| + |  '''025:''' [[Lightmeter List#Lichtkataster Wien.2C Mark 2.3L.2C n.3D8|Lightmeter "Lichtkataster"]]  | ||
| + | |||
| + |  '''026:''' [[Lightmeter List#Lichtkataster Wien.2C Mark 2.3L.2C n.3D8|Lightmeter "Lichtkataster"]]  | ||
| + |  '''027:''' [[Lightmeter List#Lichtkataster Wien.2C Mark 2.3L.2C n.3D8|Lightmeter "Lichtkataster"]]  | ||
| + |  '''028:''' [[Lightmeter List#Lichtkataster Wien.2C Mark 2.3L.2C n.3D8|Lightmeter "Lichtkataster"]]  | ||
| + |  '''029:''' [[Lightmeter List#Lichtkataster Wien.2C Mark 2.3L.2C n.3D8|Lightmeter "Lichtkataster"]]  | ||
| + | |||
| + | '''034-050: ''' Gruppe Land Oberösterreich (Gesamt 17; 2 lt Info in Stuttgart; 1 MA39, 3-4 MA 22)  | ||
| + | |||
| + |  '''034:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''035:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''036:''' ooe.gv, übergeben an die LAG am 12.08.2014, Ansprechpartner H. Raab --[[User:HerbertRaab|HerbertRaab]] ([[User talk:HerbertRaab|talk]]) 20:45, 12 August 2014 (CEST)  | ||
| + |  '''037:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''038:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''039:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''040:''' ooe.gv  | ||
| + | |||
| + |  '''041:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''042:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''043:''' [[at_Geitzendorf_1]], Geitzendorf, GM Großmugl, seit 2019-05-02, 17:41 MESZ ; ooe.gv Mark 2.3L V06.10 S/N 918045.000 - Leihgabe Wien MA22, für Wiener Netz - Testbetrieb KSW; --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 12:38, 4 May 2019 (CEST)  | ||
| + |  '''044:''' ooe.gv   | ||
| + |  '''045:''' at_KSO_3, [[Sonnenobservatorium Kanzelhöhe]], KSO seit 2019-04-18, 12:== UTC; ooe.gv Mark 2.3L V06.10 S/N 918045.000 - Leihgabe Wien MA22, für Wiener Netz - Testbetrieb KSW; --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 13:52, 1 March 2019 (CET)  | ||
| + |  '''046:''' ooe.gv S/N 918046 -> goethestrasse1; Sensor-Alterungsanalyse, KSW; 46 oder 47 demontiert für LüWVII Glocke;   | ||
| + |             gemeinsam mit lms-dreizehn (Naturnacht) an BH 2020-02-21 --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 11:03, 21 February 2020 (CET)  | ||
| + |  '''047:''' ooe.gv S/N 918047 -> goethestrasse2; Sensor-Alterungsanalyse, KSW  | ||
| + |  '''048:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''049:''' ooe.gv Mark 2.3L V06.10 S/N 918045.000 - Leihgabe Wien MA22, für Wiener Netz - Testbetrieb Lichtnetz Station lightmeterzwei; --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 11:40, 14 May 2019 (CEST)  | ||
| + | |||
| + |  '''050:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''051:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''052:''' ooe.gv  | ||
| + |  '''053:''' ooe.gv  | ||
| + | |||
| + | ==ÖO Reserven==  | ||
| + | |||
| + |  14 Gesamt  | ||
| + | |||
| + |   1 MA 22 - derzeit Tests Hornischer  | ||
| + |   2 Schwäbische Alp  | ||
| + | |||
| + |  11 Bei Umweltabteilung des Landes  | ||
| + | |||
| + |  Anfrage Dublin im April 2019  | ||
| + | |||
| + | '''073:''' at_kletterhalle, Kletterhalle Wien, Erzherzog-Karl-Strasse --[[User:Nero2401|Nero2401]] 19:25, 16. Okt. 2013 (UTC)  | ||
| + | |||
| + | '''074''': Linzer Astronomische Gemeinschaft, Mark 23L V06.10, S/N 918074.000: LinzUmA --[[User:Admin|GW]] ([[User talk:Admin|talk]]) 21:15, 23 July 2014 (CEST). Projektstandort Lichtenberg; Kontakt Herbert Raab.  | ||
| + | |||
| + | '''075:''' AT_Groszmugl_2 (see [[Grossmugl Lightmeter]])  | ||
| + | |||
| + | '''076''': Linzer Astronomische Gemeinschaft, Mark 23L V06.10, S/N 918076.000: LinzUmB --[[User:Admin|GW]] ([[User talk:Admin|talk]]) 21:15, 23 July 2014 (CEST). Projektstandort [[Piberbach]]; Kontakt Herbert Raab.  | ||
| + | |||
| + | '''nnn:''' AT_REXHAM_1, 48.2619444, 14.0397222, 360.0: seit Aug. 2011 - angeschlossen an GAVO  | ||
| + | |||
| + | === Lichtkataster Wien, Mark 2.3L, n=8 ===  | ||
| + | |||
| + | '''020:''' LPAG; V06.10 S/N918020, Felix Linhardt, --[[User:Nero2401|Nero2401]] 11:55, 8. Mär. 2013 (UTC)  | ||
| + | |||
| + | '''021:''' Kuffner Sternwarte, LPAG; V06.10 S/N918021, located on the roof of the [[KSW|Kuffner-Sternwarte]]  | ||
| + | |||
| + | '''022:''' LPAG; V06.10 S/N918022 Felix Linhardt --[[User:Nero2401|Nero2401]] 17:48, 11. Dez. 2012 (UTC); Standort Kuffner-Sternwarte, gemeinsam mit Netbook-Messpaket; --[[User:GuentherWuchterl|GuentherWuchterl]] 15:44, 3. Mär. 2014 (UTC) derzeit GW @ Wien --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 11:53, 17 September 2014 (CEST)  | ||
| + | |||
| + | '''023:''' LPAG; V06.10 S/N918023, <strike>Verborgt -> Naturfreunde (Schimanek) -> </strike>   [[At altedonau|AT_AlteDonau]] --[[User:Nero2401|Nero2401]] 21:02, 1. Aug. 2013 (UTC)  | ||
| + | |||
| + | '''024:''' Kuffner Sternwarte - [[Lichtkartierung und Lichtkataster Wien#Lastovo Absolutkalibration von LP 024|Calibrated in Lastovo]] (Mar. 25. 2011); V06.10 S/N918024.000; Bei GW @ Jena --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 11:53, 17 September 2014 (CEST)  | ||
| + | |||
| + | '''025:''' LPAG; V06.10 S/N918025 Felix Linhardt --[[User:Nero2401|Nero2401]] 22:22, 4. Nov. 2013 (UTC); GW @ Jena / COST Torniella --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 18:28, 13 April 2015 (CEST)  | ||
| + | |||
| + | '''026:''' Kuffner Sternwarte, LPAG; V06.10 S/N918026; seit 2011-08-14 [[Wildnisgebiet Dürrenstein]]. <strike>(TOT?)</strike> - up&running  | ||
| + | |||
| + | '''028:''' [[Stationsseite Lebensministerium|Austria/Vienna/Lebensministerium]] (ab 08.08.2011); V06.10 S/N918028; Bem: hoher "b-Wert"; --[[User:GuentherWuchterl|GuentherWuchterl]] 12:10, 20. Aug. 2011 (UTC)  | ||
| + | |||
| + | '''029:''' LPAG; V06.10 S/N918029 [[At neukirchen|AT_Neukirchen ]] --[[User:Nero2401|Nero2401]] 08:45, 15. Aug. 2012 (UTC)  | ||
| + | |||
| + | '''0nn:''' Kuffner Sternwarte, LPAG; AndTra? Testgerät  | ||
| + | |||
| + | Hand-Luxmeter: 2 pcs. Voltcraft LX-1108, Kuffner-Sternwarte, LPAG  | ||
| + | |||
| + | == Year of Astronomy Series, Mark 2.3, n=120 ==  | ||
| + | |||
| + | The Mark 2.3 series for the International Year of Astronomy, since August 2009  | ||
| + | |||
| + | '''001 Slovenia:''' Herman Mikuz, 8th Sep. 2009  | ||
| + | |||
| + | '''002 Großmugl:''' <strike>First light 20th October 2009</strike> [[Grossmugl Lightmeter]] (L002 declared dead on 11-26-2013)  | ||
| + |        --> AT --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 15:49, 14 May 2018 (CEST)  | ||
| + | |||
| + | '''003 Jena:''' Validation instrument;  | ||
| + | |||
| + | '''004-013:''' ESO; Paranal-Tower, Paranal-Hut, MPIA-Testbed, etc, tbc.  | ||
| + | |||
| + | '''014 Osnabrück/Hänel:''' (30. Okt. 2009);Until August 2009: Jena, Test-device; S/N 908014.008.  | ||
| + | |||
| + | '''015 Hattenbach:'''  | ||
| + | |||
| + | '''016-019 CfDS, UK:'''  | ||
| + | |||
| + | '''020 Leipzig:''' SK, ab Dez 2009, V0505 S/N 908020.0916  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | '''021 CfDS, UK:'''  | ||
| + | |||
| + | '''022 MMT, UK:''', S/N 908022.1436  | ||
| + | |||
| + | '''023, 024 LAG Linz #2, #3:''' Eines davon ist at_Rexham_1; Raab + --[[User:Admin|GW]] ([[User talk:Admin|talk]]) 21:25, 23 July 2014 (CEST)  | ||
| + | |||
| + | '''025 Vertacnik:'''  | ||
| + | |||
| + | '''026 Graz, Austria:''' Jörg Weingrill  | ||
| + | |||
| + | '''027 Graz, Austria:''' A Hanslmeier  | ||
| + | |||
| + | '''028-030 Innsbruck, Austria:''' Universität Innsbruck, S Kimmeswenger  | ||
| + | |||
| + | '''031 [[Höflein a/d Donau]], Austria:''' S/N 908031.1438, 48.351425 N 16.263772 O, StationId: AT_KLOSTERNEUBURG_1, Privatsternwarte Höflein a/d Donau, M Brodicky; since 2009-10-31; GAVO-DB upload running.  | ||
| + | |||
| + | '''032, 033 nahe Michelbach''': Niederösterreichische Volkssternwarte  | ||
| + | |||
| + | '''034 Slowenien?:''' G Lasnik  | ||
| + | |||
| + | '''035 D:''' H Ziegler  | ||
| + | |||
| + | '''036 Salzburg, Austria:''' Astronomischer Arbeitskreis am Haus der Natur, Salzburg  | ||
| + | |||
| + | '''037 [[Sankt Andreasberg]], Germany''': Harz Optics / Verein Sternwarte Sankt Andreasberg e.V., 11. February 2011 - 23. July 2011  | ||
| + | |||
| + | '''038 [[Sankt Andreasberg]], Germany''': Harz Optics / Verein Sternwarte Sankt Andreasberg e.V., from 23. July 2011  | ||
| + | |||
| + | '''039 Czech Republic:''' Gymnázium Jiřího Wolkera, Tomas Lazna; Data on KSW server since Dec 16th 2009  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | 9th European Symposium for the protection of the night sky, 09 Armagh  | ||
| + | |||
| + | '''040?:''' Wim Schmidt, Utrecht  | ||
| + | |||
| + | '''041?:''' Wim Schmidt, Utrecht [[NL Utrecht 2]]  | ||
| + | |||
| + | '''042''' Michael Koch, [[Herzberg]], Germany (this unit was previously in Yonago, Japan: [[Yonago]]), (V05.05 S/N 908042.1402)  | ||
| + | |||
| + | '''043-048:''' (EDSS 09 Armagh):  | ||
| + | |||
| + | *Fridel Pas(2),  | ||
| + | *Franesco G,  | ||
| + | *Armagh, Eire, Mark Bailey;  | ||
| + | *Antwerpen, Belgium, Johan Vandewelle;  | ||
| + | *Eric G,  | ||
| + | |||
| + | '''049 ttf, Belgium:''' Thierry Hanon-Degroote, X.Observer.long="4:29:24"; X.Observer.lat="50:51:06";X.Observer.elev=70.0  | ||
| + | |||
| + | '''050 Leiser Berge(?), Austria:''' L Grandy  | ||
| + | |||
| + | '''051 Verein Kuffner Sternwarte''' ''(previously at [[Wildnisgebiet Dürrenstein]], Göstling/Ybbs, Ybbssteinbach 52, Austria: Markus Reithofer, Austria, since 1. Nov. 2010;)'' - 14. August 2011: Sensor puts out constant value; --> new sensor S/N918026 (Mark2.3).  | ||
| + | |||
| + | '''052 Lindenberg, Germany:''' [[Lindenberg|Meteorological Observatory]], radiation platform, (V05.05 S/N 908052.1382), since November 20, 2009  | ||
| + | |||
| + | '''053 [[Observatorio del Teide]]:''' Tenerife, IAC, HJ Deeg  | ||
| + | |||
| + | '''054 [[Observatorio del Teide]]:''' Tenerife, IAC, HJ Deeg  | ||
| + | |||
| + | '''055 Mariazell, Austria:''' G Eder  | ||
| + | |||
| + | '''056-057 Italy:''' V Ripepi  | ||
| + | |||
| + | '''058 [[Cyclops Observatory]]:'''  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | '''059-068 Austria Network:''' Thomas Posch, Vienna, Austria  | ||
| + | |||
| + | '''060:''' Mark 2.3 V05.05 908060.1372 - Andreas Trawöger (AT)--[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 15:49, 14 May 2018 (CEST)  | ||
| + | |||
| + | '''061:''' Gerhard Dangl, Waidhofen/Thaya, Austria  | ||
| + | |||
| + | '''062:''' Harpoint Observatory [http://www.harpoint-observatory.com/ http://www.harpoint-observatory.com/], Robert Schäfer: Die private STERNWARTE HARPOINT befindet sich in A - 4893 Zell am Moos, Österreich auf 13°21'06"Ost / 47°54'33"Nord im schönen oberösterreichischen Salzkammergut auf einer Höhe von 700m S/N 908062.1451  | ||
| + | |||
| + | '''063:''' Mark 2.3 V05.05 S/N 908063.1402; AT - Tests nest-generat-light-driver: exFelix Linhardt, Austria. ''(previously Hungary 1, Barbara Funk)'' , S/N 908063.1402 --[[User:Nero2401|Nero2401]] 17:37, 13. Sep. 2011 (UTC)  | ||
| + | |||
| + | '''064:''' Andreas Trawöger, 1230 Vienna, Austria  | ||
| + | |||
| + | '''065:''' Andreas Trawöger, 1230 Vienna, Austria (bis 08.08.2011 am Lebensministerium/Wien, wahrscheinlich defekt)  | ||
| + | |||
| + | '''066:''' A. Hänel: 26.10.2010; davor Tests TLS, Laux, 10.3.2010 S/N 908066.1407  | ||
| + | |||
| + | '''067:''' ''Arktis, Felix Linhardt'' --[[User:Nero2401|Nero2401]] ([[User talk:Nero2401|talk]]) 13:29, 12 May 2020 (CEST)  | ||
| + | |||
| + |         RasPi-Test bei Markus für Station NP Heidenreichsteiner Moor;  | ||
| + |         Serienummer 908067.1365, Wien-Kartierung: Scheibe rechts an Co-Auto;  | ||
| + |       --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 11:37, 15 November 2016 (CET)  | ||
| + |       Felix Linhardt, Austria --[[User:Nero2401|Nero2401]] 18:31, 16. Sep. 2011 (UTC)  | ||
| + |      ''(previously Hungary 2, Barbara Funk)'' , S/N 908067.1365  | ||
| + | |||
| + | '''069 La Palma/McDonald:'''  | ||
| + | |||
| + | '''070:''' AIP Axel Schwope (ab 2010-10-26); S/N 908070/1373, MacDonald bis Sept 2010  | ||
| + | |||
| + | '''071''' La Palma/McDonald (?) Tautenburg, GüntherWuchterl  | ||
| + | |||
| + | '''072:''' La Palma, for tests and evaluation at IAC's Light control office; S/N 908072.1455  | ||
| + | |||
| + | '''073 La Palma - mapping:''' 14 Dez. 09; [[Split]] Jan 2010, GW  | ||
| + | |||
| + | '''074 La Palma/McDonald:'''  | ||
| + | |||
| + | '''075 Suhl, Germany #2:''' Schul- und Volkssternwarte Suhl  | ||
| + | |||
| + | '''076:''' Jure Atanakov  | ||
| + | |||
| + | '''077 Valencia, Spain:''' Petar Mimica  | ||
| + | |||
| + | '''079:''' [[Nl comparison|LM/SQM-Intercomparison]] --[[User:Nero2401|Nero2401]] 19:35, 14. Apr. 2012 (UTC)  | ||
| + | |||
| + | '''086:''' First with automatic ID in data-file (Jan 2010)  | ||
| + | |||
| + | '''087-089:'''  | ||
| + | |||
| + | '''090:''' Marty Haaima, RIVM, National Institute for Public Health and the Environment, Mark 2.3 V05.05 S/N 900890.1433, measurement location: 51.58N, 4.55E, [[Nl comparison|LM/SQM-Intercomparison]]  | ||
| + | |||
| + | '''091:'''  | ||
| + | |||
| + | '''092:''' Astroshot Observatory, Kildare, Ireland:...'Michael O'Connell...53.13636N, 7.04072W...S/N 908092.1428  | ||
| + | |||
| + | '''093-096:''' status (2010 March 3)  | ||
| + | |||
| + | '''096:''' Akio Hansen.  | ||
| + | |||
| + | '''097:''' [http://www.eisner-sternwarte.at/ Eisner Sternwarte Gmunden] S/N 908097.1408, [[L097 Eisner Sternwarte Gmunden]] since April 21, 2010, on the top of the eumetcast sat. dish  | ||
| + | |||
| + | '''098:''' Yonago, Japan, 2, Mark 2.3 V05.05 S/N 908098.1415 (May 2010).  | ||
| + | |||
| + | '''099:''' [[Bisei]] Japan, 133.54528 E, 34.67194 N (WGS84), 420 m, Mark 2.3 V05.05 S/N 908099.1397, May 2010.  | ||
| + | |||
| + | '''100-114:'''  | ||
| + | |||
| + | '''115-120:''' Birmingham  | ||
| + | |||
| + | == Serie 26, Serienprototyp, Mark 2.2, n=29 ==  | ||
| + | |||
| + | [[File:Lightmeter packshot.jpg|thumb|Lightmeter packshot.jpg]]  | ||
| + | |||
| + | *1 Brno, Jan Hollan  | ||
| + | *2 [[KSW]] 1, Günther Wuchterl (Start of continuous monitoring 2008 Oct 7)  | ||
| + | *3 [[Kepler-Sternwarte Linz|Linz, Kepler-Sternwarte]], Herbert Raab  | ||
| + | *4 TLS/GW; Bis 11. Okt. 2008: MPIA Heidelberg, Andre Müller  | ||
| + | *5 [[KSW]] 2, Andreas Trawöger since summer 2009, ''previously Kuffner-Sternwarte, 18. Feb 2009 to 15. April 2009 - on mast near refractor-dome;''  | ||
| + | *6 [[KSW]] 3, Kuffner-Sternwarte, <strike>weather-mast, roof of the vertical-circle (Vertikalkreis) N of the Refractor dome; 2009-05-01 -</strike> '''2011-05-30 (Sensor-upgrade to Mark 2.3l S/N 021);'''<strike>bis 30 April 2009: "Quantenkasten" im Osten des KSW-Rungangs)</strike>,Markus Reithofer  | ||
| + | *7 Wien Insitut für Astronomie der Universität Wien und Figl Observatorium, Werner Zeilinger  | ||
| + | *8 Wien Insitut für Astronomie der Universität Wien und Figl Observatorium, Werner Zeilinger  | ||
| + | *9 Vorarlberg; Home: Wien Thomas Posch  | ||
| + | *10 Innsbruck, Stefan Kimmeswenger, Home: Wien Franz Kerschbaum  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | [[File:Lightmeter Split.jpg|thumb|Lightmeter Split.jpg]]  | ||
| + | |||
| + | *11 KSW 4, Günther Wuchterl  | ||
| + | *12 TLS 2.1, Dach, Neubau [[Thüringer Landessternwarte Tautenburg]]; Günther Wuchterl, Kalibration: Faktor 3.E-7; d.h. Lux= 3.E-7 * counts; Vergleich mit Libelle 2 am 5./6. Sept. Tautenburg. [http://www.tls-tautenburg.de/hihigru.html Online results of the Tautenburg Lightmeter]  | ||
| + | *13 TLS 2.2: [[MPIA Heidelberg]], Andre Müller; on/off Johnson V TLS, 11. Okt. 2008, since summer 2011 at ARI ALtbau, Gabriel Stoeckle  | ||
| + | *14 TLS 2.3: [[Gera-Dürrenebersdorf]] since Juni 2009; vormals Berlin;  | ||
| + | *15 Graz, Karl-Franzens Universität, Observatorium Lustbühel, Jörg Weingrill  | ||
| + | *16 TLS 2.4: [[AIU Jena]] (2010-06-16 13:30 CEST); May 2010 returned to Jena; broken cable was repaired); until Autumn 2009 (defect): BEST2, OCA, Cerro Armazones, Chile, at TEST2 site, Szilard Csizmadia: (ex Markierung-15 bs 7.Okt.)  | ||
| + | *17 TLS 2.5: GW; Spare; 13.4.2012 --> C.K./TLS Skripttests; --[[User:GuentherWuchterl|GuentherWuchterl]] 17:22, 14. Apr. 2012 (UTC)  | ||
| + | *18 TLS 2.6: Markus Reithofer/Vienna, Austria, ex GW; ex; TD; Split Oct 2008 to March 2009.  | ||
| + | |||
| + | *19 TLS 2.7: [[Sonnenobservatorium Kanzelhöhe]] since 20.8.2009, until Juni 2009 in Davidschlag/Linz-LAG (Hamburger Sternwarte?) - destroyed by lightning 2017-06-30.  | ||
| + | *20 TLS 2.8: Suhl, "Stern"  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | *21 Arnheim, Niederlande Henk Spoelstra  | ||
| + | |||
| + | [[File:L14 Berlin Feb Mae 2009.png|thumb|L14 Berlin Feb Mae 2009.png]]  | ||
| + | |||
| + | *22 TLS 2.12: GW  | ||
| + | *23 Arnheim, Niederlande Henk Spoelstra  | ||
| + | *24 TLS 2.9 (0234): Leipzig, SK, Dez 2009; Weißenfels, Frau Wiegand, 15. Oktober 2008  | ||
| + | *25 TLS 2.10: GW; Spare  | ||
| + | *26 TLS 2.11: [[Cerro Paranal, Chile]], Andre Müller, ab 30. Apr. 2009  | ||
| + | |||
| + | *27 TLS (0237) GW; TLS; 13.4.2012 --> C.K./TLS Skripttests; --[[User:GuentherWuchterl|GuentherWuchterl]] 17:22, 14. Apr. 2012 (UTC)  | ||
| + | *28 Split, TD (will be relocated to monitor the change of streetlights in Solin near Split; 14. Jan 2010: Missing in action; GW.  | ||
| + | *29 Berlin, [[Platz der Vereinten Nationen]], 25 stöckiges Wohnhaus der WBM, Jan-Herbert Damm (L29)  | ||
| + | |||
| + | == Lightmeter Mark 2.2, 2008; Serie 26, series prototype, , n=29 ==  | ||
| + | |||
| + | [[File:Lightmeter packshot.jpg|thumb|Lightmeter packshot.jpg]]  | ||
| + | |||
| + | *3 [[Kepler-Sternwarte Linz|Linz, Kepler-Sternwarte]], Herbert Raab  | ||
| + | |||
| + | == Serienprototyp, Mark 2.1, n=2 ==  | ||
| + | |||
| + | *0.1 Offen 1  | ||
| + | *0.2 Flashbar; Kalibrationsfaktor 6.0E-7 Lux/counts;  | ||
| + | |||
| + | Beschreibung:  | ||
| + | |||
| + |     Solarzelle in Alurahmen mit vergossener Elektronik  | ||
| + |   Wetterfest, benötigt kein Schutzgehäuse  | ||
| + |   Abmessungen: 15 x 92 x 92 mm  | ||
| + |   Gewicht: 370 g (Davon 270 g Sensor ohne USB-Kabel)  | ||
| + |   USB-Anschluss  | ||
| + | |||
| + | == Tautenburg Prototyp, Mark 1, n=1 ==  | ||
| + | |||
| + | [[File:TLS-Tautenburg Luxmeter vor 2m.jpg|thumb|TLS-Tautenburg Luxmeter vor 2m.jpg]]  | ||
| + | |||
| + | Also known as ''Libelle 2''  | ||
| + | |||
| + | *First light: 26th April 2005  | ||
| + | *Start of continous monitoring, Jena, 3rd Nov. 2005  | ||
| + | *Since 14th Feb 2006, Thüringer Landessternwarte Tautenburg  | ||
| + | |||
| + | About the Lightmeter ''Mark 1'': [http://www.tls-tautenburg.de/research/gwuchterl/Night-Brightness_TLS-FB2008.pdf Luxmeter-Messungen in Tautenburg Vortrag, G. Wuchterl, Fachbeirat TLS, Feb. 2008] '''Bold text'''  | ||
Latest revision as of 12:29, 12 May 2020
Please enter your Lightmeter into this list and if possible create your own site-page and link to it from the list. For the numbering use the three digits before the "." (dot) in your serial number.
Contents
- 1 List of Lightmeters
- 1.1 Mark 2.4
 - 1.2 Mark 2.3l, after the International Year of Astronomy (2009)
 - 1.3 ÖO Reserven
 - 1.4 Year of Astronomy Series, Mark 2.3, n=120
 - 1.5 Serie 26, Serienprototyp, Mark 2.2, n=29
 - 1.6 Lightmeter Mark 2.2, 2008; Serie 26, series prototype, , n=29
 - 1.7 Serienprototyp, Mark 2.1, n=2
 - 1.8 Tautenburg Prototyp, Mark 1, n=1
 
 
List of Lightmeters
Please enter your Lightmeter into this list and if possible create your own site-page and link to it from the list. For the numbering use the three digits before the "." (dot) in your serial number.
Note: If you miss a Lightmeter in the list, check the backup un the old wiki: http://kuffner-sternwarte.at/hms/wiki/index.php5?title=Lightmeter_List .
Mark 2.4
010: de_TLS_3, Thüringer Landessternwarte Tautenburg, Dach Neubau; Mark 2.4 pro (seit ca Sept 2011; Überlapp mit "Urlightmeter", Libelle 2) --GuentherWuchterl 20:41, 17. Jun. 2013 (UTC)
013: V06.08 S/N 1040013.000 AT_Liesing -> Andreas Trawöger
Mark 2.3l, after the International Year of Astronomy (2009)
003: Chris Kyba
006: Chris Kyba
007: Chris Kyba
013: at_liesing - AT; --GW (talk) 15:43, 14 May 2018 (CEST)
017: LAG / Linzer Schlossmuseum; V06.10 S/N918017; AT_LinzSchloss --Nero2401 13:56, 31. Jul. 2012 (UTC), retourniert an die LAG am 12.08.2014, Ansprechpartner H. Raab --HerbertRaab (talk) 20:45, 12 August 2014 (CEST)
019: AT_HoheDirn, Sternfreunde Steyer; S/N918019 --Nero2401 14:57, 30. Okt. 2011 (UTC)
020-029: Gruppe -----> Lightmeter "Lichtkataster"
