Difference between revisions of "Sichtweite"
From hms.sternhell.at
(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=AT__ASOS METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)] | [https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=AT__ASOS METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)] | ||
[https://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/optical_properties.html Aeronet AOD inversions] | [https://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/optical_properties.html Aeronet AOD inversions] | ||
+ | |||
+ | = Wahrnehmungsunabhängig: Meteorological Optical Range= | ||
+ | |||
+ | Meteorological Optical Range (MOR): [https://space.oscar.wmo.int/variables/view/meteorological_optical_range_mor_surface meteorological_optical_range_mor_surface] | ||
= Wasserdampf und Aerosole = | = Wasserdampf und Aerosole = | ||
Line 12: | Line 16: | ||
=Absorbtionskoeffizient der Atmosphäre= | =Absorbtionskoeffizient der Atmosphäre= | ||
+ | * Optical and Infrared Atmospheric properties http://cnofs.org/Handbook_of_Geophysics_1985/Chptr18.pdf | ||
* [https://www.dwd.de/DE/forschung/atmosphaerenbeob/zusammensetzung_atmosphaere/aerosol/inh_nav/streuung_und_absorption_node.html Messung des Asorptionskoeffizienten der Atmosphäre - DWD] | * [https://www.dwd.de/DE/forschung/atmosphaerenbeob/zusammensetzung_atmosphaere/aerosol/inh_nav/streuung_und_absorption_node.html Messung des Asorptionskoeffizienten der Atmosphäre - DWD] | ||
* [https://www.dwd.de/DE/forschung/atmosphaerenbeob/zusammensetzung_atmosphaere/aerosol/inh_nav/aod_node.html;jsessionid=05FCC3ABEE00483B845A0D92677E6F63.live21072 Aerosol Optical Depth Messungen ] | * [https://www.dwd.de/DE/forschung/atmosphaerenbeob/zusammensetzung_atmosphaere/aerosol/inh_nav/aod_node.html;jsessionid=05FCC3ABEE00483B845A0D92677E6F63.live21072 Aerosol Optical Depth Messungen ] |
Latest revision as of 15:57, 3 December 2021
METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet) Aeronet AOD inversions
Contents
Wahrnehmungsunabhängig: Meteorological Optical Range
Meteorological Optical Range (MOR): meteorological_optical_range_mor_surface
Wasserdampf und Aerosole
Wolken
Was ist eine Wolke mit Koschmieder-Ref
Absorbtionskoeffizient der Atmosphäre
- Optical and Infrared Atmospheric properties http://cnofs.org/Handbook_of_Geophysics_1985/Chptr18.pdf
- Messung des Asorptionskoeffizienten der Atmosphäre - DWD
- Aerosol Optical Depth Messungen