Difference between revisions of "Piberbach"
HerbertRaab (Talk | contribs) |
(→Preliminary calibration) |
||
(19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=== General Description === | === General Description === | ||
− | Station Code | + | Station Code AT_LinzUmB, Sensor Mark 2.3L, V06.10, S/N 918076.000, operational since 2014-08-10 ~18:00 UT. |
− | + | ca 2014-10-15: Sensor defekt; | |
+ | Ab ca 2014-11-05 Innen-Testbetrieb mit neuem Sensor: 918017... --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 15:05, 6 November 2014 (CET) | ||
− | The distance to the city center of Linz is ~22 km, to the industrial plants in Linz ~19 km, to the city center of Wels ~16 km, and to the city center of Steyr also ~16 km. | + | datetime,station,sensor,temp,counts,status |
+ | 2014-11-06 09:46:48.301155,AT_LinzUmB,918017,23.125,301320,ok | ||
+ | 2014-11-06 09:46:49.301178,AT_LinzUmB,918017,23.0625,301200,ok | ||
+ | 2014-11-06 09:46:50.301177,AT_LinzUmB,918017,23.0625,301080,ok | ||
+ | 2014-11-06 09:46:51.301168,AT_LinzUmB,918017,23.125,300840,ok | ||
+ | |||
+ | [[File:AT LinzUmB Piberbach Sensor.jpg|thumb|right]] Located in Piberbach, Upper Austria, Austria (48° 06' 55.0" North, 14° 13' 41.1" East [http://maps.google.de/maps?ll=48.115291,14.228089&spn=0.01,0.01&t=k&q=48.115291,14.228089 [1]], ~340m ASL). The Lightmeter sensor is mounted on the stands of some solar collectors on the roof of a house. Using a USB extender and ~20 meters of network cable, the sensor is conneted to a Lightrouter (set up by Felix Linhardt) in the basement of the house. As no internet was available in the basement, the Lightrouter is connected to the network using Powerline adapters from TP-Link [http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=1658&model=TL-PA4010PKIT [1]]. | ||
+ | |||
+ | The distance to the city center of Linz is ~22 km, to the industrial plants in Linz ~19 km, to the city center of Wels ~16 km, and to the city center of Steyr also ~16 km. The Nettingsdorf paper mill is located 7.7 km to the North. | ||
--[[User:HerbertRaab|HerbertRaab]] ([[User talk:HerbertRaab|talk]]) 00:09, 5 August 2014 (CEST) | --[[User:HerbertRaab|HerbertRaab]] ([[User talk:HerbertRaab|talk]]) 00:09, 5 August 2014 (CEST) | ||
+ | |||
+ | The Lightrouter crashed daily at 13:01 CEST, probably due to a pulse from the electricity network. On September 20, 2014 the TP-Link connectors were replaced by a Ethernet cable, connectinmg the Lightrouter directly to the Internet router. It appears that the daily crashes can be avoided now. --[[User:HerbertRaab|HerbertRaab]] ([[User talk:HerbertRaab|talk]]) 20:34, 21 September 2014 (CEST) | ||
+ | |||
+ | === Calibration === | ||
+ | |||
+ | X.Observer.elev=340; X.Observer.lat="48:06:55.0"; X.Observer.long="14:13:41.1" # at_Linz_UMB Piberbach | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 14:49, 11 August 2014 (CEST) | ||
+ | |||
+ | ==== Preliminary calibration ==== | ||
+ | <ephem.Observer date='2014/10/5 20:07:22' epoch='2000/1/1 12:00:00' lon=14:13:41.1 lat=48:06:55.0 elevation=340.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C pressure=0.0mBar> | ||
+ | Using standard pressure corrected for height: 979.4 [hPa] | ||
+ | Using Observer.temp as T_dew 15.0 [C] | ||
+ | Total radiation model: P = 979.4 [hPa] T_dew = 15.0 C. | ||
+ | Fit: log(y)-log(c*(b*a*(exp(xT/a)-1)+x)+c0) | ||
+ | kMorg:2014/9/17 n= 17612: stat=1, a,b,c,x0,d = 1.85e+05, 2.76e-03, 7.89e-07, -2.39e-03, 3.87e-03 chi'= 0.077, f = 105.9 range/[lx]=[0.00051,7.6e+04] max Moon-frac = 1.8e-07 | ||
+ | |||
+ | i chi c | ||
+ | 2 7.556e-02 7.887e-07 +/- 1.237e-09 (0.002 Dx/x) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 17:17, 6 October 2014 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Logbuch == | ||
+ | |||
+ | === Direkte Ethernet Verbindung zum Sensor === | ||
+ | Umstellung nach Mittasgsproblemen bei Steckdoseninternet. Problem: Absturz jeweils um exakt 13:01 MESZ; vermutlich ein Impuls aus dem Stromnetz. | ||
+ | |||
+ | Hallo Felix und Günther, gestern habe ich das Netzwerkkabel vom Internet-Router zum Lightreouter gezogen. Seit heute ist der Lightrouter direkt mit dem Internet-Router verbunden. Im Zuge der Umstellung konnte der Lightrouter vorübergehend keinen Zeitabgleich durchführen. | ||
+ | Folgende Dateien enthalten Messwerte mit ungültiger Zeitangabe - es wäre wohl sinnvoll, diese zu löschen: | ||
+ | |||
+ | AT_LinzUmB_2014_0919_201147.csv | ||
+ | AT_LinzUmB_2014_0919_212147.csv | ||
+ | AT_LinzUmB_2014_0919_222147.csv | ||
+ | AT_LinzUmB_2014_0919_232147.csv | ||
+ | |||
+ | In der Datei AT_LinzUmB_2014_0919_234247.csv ist der Zeitstempel bei den ersten Messwerten auch noch falsch, bis der | ||
+ | Zeitabgleich durchgeführt war. | ||
+ | |||
+ | --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 16:38, 20 September 2014 (CEST) nach Email HR | ||
+ | |||
+ | == Results == | ||
+ | |||
+ | Near Realtime [http://84.112.9.71/f//LPAG-datacenter/lightdata/at_linzumb/data/ Data] and [http://84.112.9.71/f//LPAG-datacenter/lightdata/at_linzumb/current.svg Graph] |
Latest revision as of 15:11, 6 November 2014
Contents
General Description
Station Code AT_LinzUmB, Sensor Mark 2.3L, V06.10, S/N 918076.000, operational since 2014-08-10 ~18:00 UT.
ca 2014-10-15: Sensor defekt; Ab ca 2014-11-05 Innen-Testbetrieb mit neuem Sensor: 918017... --GW (talk) 15:05, 6 November 2014 (CET)
datetime,station,sensor,temp,counts,status 2014-11-06 09:46:48.301155,AT_LinzUmB,918017,23.125,301320,ok 2014-11-06 09:46:49.301178,AT_LinzUmB,918017,23.0625,301200,ok 2014-11-06 09:46:50.301177,AT_LinzUmB,918017,23.0625,301080,ok 2014-11-06 09:46:51.301168,AT_LinzUmB,918017,23.125,300840,okLocated in Piberbach, Upper Austria, Austria (48° 06' 55.0" North, 14° 13' 41.1" East [1], ~340m ASL). The Lightmeter sensor is mounted on the stands of some solar collectors on the roof of a house. Using a USB extender and ~20 meters of network cable, the sensor is conneted to a Lightrouter (set up by Felix Linhardt) in the basement of the house. As no internet was available in the basement, the Lightrouter is connected to the network using Powerline adapters from TP-Link [1].
The distance to the city center of Linz is ~22 km, to the industrial plants in Linz ~19 km, to the city center of Wels ~16 km, and to the city center of Steyr also ~16 km. The Nettingsdorf paper mill is located 7.7 km to the North.
--HerbertRaab (talk) 00:09, 5 August 2014 (CEST)
The Lightrouter crashed daily at 13:01 CEST, probably due to a pulse from the electricity network. On September 20, 2014 the TP-Link connectors were replaced by a Ethernet cable, connectinmg the Lightrouter directly to the Internet router. It appears that the daily crashes can be avoided now. --HerbertRaab (talk) 20:34, 21 September 2014 (CEST)
Calibration
X.Observer.elev=340; X.Observer.lat="48:06:55.0"; X.Observer.long="14:13:41.1" # at_Linz_UMB Piberbach
--GW (talk) 14:49, 11 August 2014 (CEST)
Preliminary calibration
<ephem.Observer date='2014/10/5 20:07:22' epoch='2000/1/1 12:00:00' lon=14:13:41.1 lat=48:06:55.0 elevation=340.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C pressure=0.0mBar>
Using standard pressure corrected for height: 979.4 [hPa] Using Observer.temp as T_dew 15.0 [C] Total radiation model: P = 979.4 [hPa] T_dew = 15.0 C. Fit: log(y)-log(c*(b*a*(exp(xT/a)-1)+x)+c0) kMorg:2014/9/17 n= 17612: stat=1, a,b,c,x0,d = 1.85e+05, 2.76e-03, 7.89e-07, -2.39e-03, 3.87e-03 chi'= 0.077, f = 105.9 range/[lx]=[0.00051,7.6e+04] max Moon-frac = 1.8e-07
i chi c 2 7.556e-02 7.887e-07 +/- 1.237e-09 (0.002 Dx/x)
--GW (talk) 17:17, 6 October 2014 (CEST)
Logbuch
Direkte Ethernet Verbindung zum Sensor
Umstellung nach Mittasgsproblemen bei Steckdoseninternet. Problem: Absturz jeweils um exakt 13:01 MESZ; vermutlich ein Impuls aus dem Stromnetz.
Hallo Felix und Günther, gestern habe ich das Netzwerkkabel vom Internet-Router zum Lightreouter gezogen. Seit heute ist der Lightrouter direkt mit dem Internet-Router verbunden. Im Zuge der Umstellung konnte der Lightrouter vorübergehend keinen Zeitabgleich durchführen. Folgende Dateien enthalten Messwerte mit ungültiger Zeitangabe - es wäre wohl sinnvoll, diese zu löschen:
AT_LinzUmB_2014_0919_201147.csv AT_LinzUmB_2014_0919_212147.csv AT_LinzUmB_2014_0919_222147.csv AT_LinzUmB_2014_0919_232147.csv
In der Datei AT_LinzUmB_2014_0919_234247.csv ist der Zeitstempel bei den ersten Messwerten auch noch falsch, bis der Zeitabgleich durchgeführt war.
--GW (talk) 16:38, 20 September 2014 (CEST) nach Email HR