Difference between revisions of "Sonnblick"
From hms.sternhell.at
(→Log) |
|||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Lichtmessung am Sonnblick wurde am 23.09.2020 installiert | Lichtmessung am Sonnblick wurde am 23.09.2020 installiert | ||
− | Mark 23l mit Raspi | + | Mark 23l mit Raspi, S/N 918049 |
− | Gemeinsam mit ZAMG | + | |
+ | Gemeinsam mit ZAMG/GeoSphere Austria | ||
Zustieg / Hütten: [https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/zustieg-von-kolm-saigurn-zur-rojacher-huette/33373125/#dm=1 zustieg-von-kolm-saigurn-zur-rojacher-huette] | Zustieg / Hütten: [https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/zustieg-von-kolm-saigurn-zur-rojacher-huette/33373125/#dm=1 zustieg-von-kolm-saigurn-zur-rojacher-huette] | ||
Line 16: | Line 17: | ||
= Log = | = Log = | ||
+ | |||
+ | ==Blitze für Insektenstudie== | ||
+ | |||
+ | ... im Zeitraum vom 17.07.-14.08.2023 eine Kamera auf der Nordseite der Terrasse installieren, die ca. alle 5min einen Blitz in der Nacht auslösen wird. | ||
==Datenleerung Nov 22== | ==Datenleerung Nov 22== |
Latest revision as of 18:34, 11 July 2023
Lichtmessung am Sonnblick wurde am 23.09.2020 installiert Mark 23l mit Raspi, S/N 918049
Gemeinsam mit ZAMG/GeoSphere Austria
Zustieg / Hütten: zustieg-von-kolm-saigurn-zur-rojacher-huette
Sonnblick-Observatorium Sonnblick Verein Sonnblick Webcams
Contents
Technik
Log
Blitze für Insektenstudie
... im Zeitraum vom 17.07.-14.08.2023 eine Kamera auf der Nordseite der Terrasse installieren, die ca. alle 5min einen Blitz in der Nacht auslösen wird.
Datenleerung Nov 22
Datengesichert und Station geleert bis 2021;
Datenleerung 9. April 2023
Infolg der Kontaktprobleme die am 5. April behoben wurden (IP-Änderung) war der Kontakt seit Februar abgebrochen. Durch den in der Zwischenzeit vollen Speicher entstand eine Datenlücke von 15.3. bis 9.4..
Datengesichert und Station geleert bis 2022; Freier Platz jetzt 3,3 GB (1.3 Jahre , 1 Jahr braucht ca.2.4 GB)
Reboot und Lightmeter schreibt wieder.--GW (talk) 16:11, 9 April 2023 (CEST)