Difference between revisions of "Flug"
From hms.sternhell.at
(→DLR Everest Segelflug-Kartierung) |
(→DLR Everest Segelflug-Kartierung) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==DLR MACS== | ||
+ | |||
+ | [http://www.dlr.de/os/desktopdefault.aspx/tabid-8078/12173_read-28835/ MACS / DLR Sensorsysteme] | ||
+ | |||
== DLR Everest Segelflug-Kartierung == | == DLR Everest Segelflug-Kartierung == | ||
Line 8: | Line 12: | ||
bereits im August 2013 während eines Fluges über dem Stubaier Gletscher in den Österreichischen Alpen erprobt." | bereits im August 2013 während eines Fluges über dem Stubaier Gletscher in den Österreichischen Alpen erprobt." | ||
− | [ | + | [http://www.dlr.de/os/de/desktopdefault.aspx/tabid-7043/15149_read-37477/ MACS Himalaya] |
Revision as of 14:08, 25 October 2017
DLR MACS
DLR Everest Segelflug-Kartierung
DLR-Videos Everest Flug DLR Everest Segelflug
"... Die im DLR entwickelte und gebaute Spezialkamera MACS (Modular Aerial Camera System) ist in einem druckfreien Instrumentenbehälter unter der Tragfläche eines Motorseglers Stemme S10VTX der FH Aachen montiert. Die Kamera wurde bereits im August 2013 während eines Fluges über dem Stubaier Gletscher in den Österreichischen Alpen erprobt."