Difference between revisions of "Flug"
From hms.sternhell.at
(Created page with "DLR Everest Segelflug-Kartierung [http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-9342/#/gallery/13502 DLR Everest Segelflug]") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | DLR Everest Segelflug-Kartierung | + | == DLR Everest Segelflug-Kartierung == |
+ | |||
+ | Die im DLR entwickelte und gebaute Spezialkamera '''MACS (Modular Aerial Camera System)''' ist in einem druckfreien | ||
+ | Instrumentenbehälter unter der Tragfläche eines Motorseglers '''Stemme S10VTX''' der FH Aachen montiert. Die Kamera wurde | ||
+ | bereits im August 2013 während eines Fluges über dem Stubaier Gletscher in den Österreichischen Alpen erprobt. | ||
[http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-9342/#/gallery/13502 DLR Everest Segelflug] | [http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-9342/#/gallery/13502 DLR Everest Segelflug] | ||
+ | |||
+ | [[DLR-Videos Everest Flux|http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-9342/#/gallery/13502]] |
Revision as of 11:01, 25 October 2017
DLR Everest Segelflug-Kartierung
Die im DLR entwickelte und gebaute Spezialkamera MACS (Modular Aerial Camera System) ist in einem druckfreien Instrumentenbehälter unter der Tragfläche eines Motorseglers Stemme S10VTX der FH Aachen montiert. Die Kamera wurde bereits im August 2013 während eines Fluges über dem Stubaier Gletscher in den Österreichischen Alpen erprobt.
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-9342/#/gallery/13502