Difference between revisions of "At Hochbaerneck-sechs-LP20 1"
From hms.sternhell.at
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[File:IMG 20190823 172828.jpg|thumbnail|Lightmeter am Hochbärneck. Ein Lightmeter Mark 2.3l (LP20) am Dach der Sternwarte Astrostation Hochbärneck, 2019-08-24. Im Hintergrund der Ötscher]] | ||
+ | |||
+ | [[File:IMG 20190823 161323.jpg|thumbnail|Unterseite des Lightmeters an der Sternwarte Hochbärneck, IDs]] | ||
+ | |||
+ | [http://www.astro-station.at/ Sternwarte - Astrostation Hochbärneck] | ||
Position | Position | ||
Line 16: | Line 21: | ||
==2019-08-23== | ==2019-08-23== | ||
− | Installation GW mit GP; Start der Messungen 16:20 MESZ; | + | Installation GW mit GP; Start der Messungen 16:20 MESZ; |
+ | |||
+ | Ersetzt Lightrouter-Versuchsstation aus ca 2010. | ||
Bemerkungen: | Bemerkungen: | ||
Stromversorgung derzeit über provisorisches Kabel; | Stromversorgung derzeit über provisorisches Kabel; | ||
Anbindung an den Dauerstrom oder über 12V muß noch installiert werden --> GP. | Anbindung an den Dauerstrom oder über 12V muß noch installiert werden --> GP. |
Revision as of 16:55, 24 August 2019
Sternwarte - Astrostation Hochbärneck
Position Geografische Länge 15°12'18 N Geografische Breite 47°55'28 E Seehöhe 905 m
Typ: Mark 2.3L V06.10 S/N 918020.000
Montierung
0,5m Mast einer Wetterstation, auf eigener Platform; Netbook mit ca 18 Stunden Akkulaufzeit direkt am USB-Kabel unter dem Dach; aufgehängt in Tasche; Software: Lichtstation mit Darstellung auf Klick.
2019-08-23
Installation GW mit GP; Start der Messungen 16:20 MESZ;
Ersetzt Lightrouter-Versuchsstation aus ca 2010.
Bemerkungen:
Stromversorgung derzeit über provisorisches Kabel; Anbindung an den Dauerstrom oder über 12V muß noch installiert werden --> GP.