Difference between revisions of "Wildalm"
From hms.sternhell.at
Line 1: | Line 1: | ||
− | =Lightmeter Station | + | =Lightmeter Station= |
[[File:Lightmeter-Wildalm-Pano-SW-bis-NO.png|1024px|Horizont SW-NO; Süden ist Richtung der dernen Berggruppe mit den Schneefeldern; ca 18 MESZ]] | [[File:Lightmeter-Wildalm-Pano-SW-bis-NO.png|1024px|Horizont SW-NO; Süden ist Richtung der dernen Berggruppe mit den Schneefeldern; ca 18 MESZ]] | ||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Lightmeter-Wildalm-Stationsaufbau-2020-05-24.png|thumbnail|Lightmeter Wildalm [1800 m) - 2020-05-23; GW]] | [[File:Lightmeter-Wildalm-Stationsaufbau-2020-05-24.png|thumbnail|Lightmeter Wildalm [1800 m) - 2020-05-23; GW]] | ||
+ | Installiert: 2020-05-23 | ||
Sensor-Typ: Mark 2.3l Lightmeter S/N 47 (ex Lobau) | Sensor-Typ: Mark 2.3l Lightmeter S/N 47 (ex Lobau) | ||
Logger: Lichtstation (lms-dreizehn) | Logger: Lichtstation (lms-dreizehn) |
Revision as of 13:31, 24 May 2020
Lightmeter Station
Installiert: 2020-05-23 Sensor-Typ: Mark 2.3l Lightmeter S/N 47 (ex Lobau) Logger: Lichtstation (lms-dreizehn)
Pos Grob 47°18'32 N 14 22 29 E (log)
Horizont
Von Nachbarhügel:
Log
2020-5-23: Installation and Start of Measurements; GW,MR