Difference between revisions of "Sichtweite"
From hms.sternhell.at
Line 1: | Line 1: | ||
[https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=AT__ASOS METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)] | [https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=AT__ASOS METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)] | ||
+ | |||
+ | =Absorbtionskoeffizient der Atmosphäre= | ||
+ | |||
+ | * [https://www.dwd.de/DE/forschung/atmosphaerenbeob/zusammensetzung_atmosphaere/aerosol/inh_nav/streuung_und_absorption_node.html Messung des Asorptionskoeffizienten der Atmosphäre - DWD] | ||
=Optische Eigenschaften der Atmophäre= | =Optische Eigenschaften der Atmophäre= | ||
* [https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/7011/03_DTS_03_kapitel3.pdf?sequence=4&isAllowed=y Optische Eigenschaften der Atmo (FUB)] | * [https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/7011/03_DTS_03_kapitel3.pdf?sequence=4&isAllowed=y Optische Eigenschaften der Atmo (FUB)] |
Revision as of 14:49, 15 June 2021
METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)