Difference between revisions of "Sichtweite"
From hms.sternhell.at
(→Wolken) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=AT__ASOS METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)] | [https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=AT__ASOS METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)] | ||
[https://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/optical_properties.html Aeronet AOD inversions] | [https://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/optical_properties.html Aeronet AOD inversions] | ||
+ | |||
+ | = Wasserdampf und Aerosole = | ||
+ | |||
+ | * [https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MYDAL2_M_SKY_WV/MODAL2_M_AER_OD Wassserdampf und Aerosol Optische Tiefe (NASA Earth Observatory)] | ||
= Wolken = | = Wolken = |
Revision as of 15:29, 22 July 2021
METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet) Aeronet AOD inversions
Contents
Wasserdampf und Aerosole
Wolken
Was ist eine Wolke mit Koschmieder-Ref