Difference between revisions of "Sichtweite"
From hms.sternhell.at
Line 1: | Line 1: | ||
[https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=AT__ASOS METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)] | [https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=AT__ASOS METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet)] | ||
[https://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/optical_properties.html Aeronet AOD inversions] | [https://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/optical_properties.html Aeronet AOD inversions] | ||
+ | |||
+ | = Wahrnehmungsunabhängig: Meteorological Optical Range= | ||
+ | |||
+ | Meteorological Optical Range (MOR): [https://space.oscar.wmo.int/variables/view/meteorological_optical_range_mor_surface meteorological_optical_range_mor_surface] | ||
= Wasserdampf und Aerosole = | = Wasserdampf und Aerosole = |
Latest revision as of 15:57, 3 December 2021
METAR Stationsdaten mit Sichtweite (Mesonet) Aeronet AOD inversions
Contents
Wahrnehmungsunabhängig: Meteorological Optical Range
Meteorological Optical Range (MOR): meteorological_optical_range_mor_surface
Wasserdampf und Aerosole
Wolken
Was ist eine Wolke mit Koschmieder-Ref
Absorbtionskoeffizient der Atmosphäre
- Optical and Infrared Atmospheric properties http://cnofs.org/Handbook_of_Geophysics_1985/Chptr18.pdf
- Messung des Asorptionskoeffizienten der Atmosphäre - DWD
- Aerosol Optical Depth Messungen