|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | ==Aktuell==
| + | <parsererror>XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt Adresse: http://hms.sternhell.at/lightwiki/index.php?title=PLATO_-_TOI_Auswahl&action=edit Zeile Nr. 1, Spalte 226:<sourcetext><body xmlns:x="http://excel"><h2>Aktuell</h2><h3>HIP 48034</h3><h3>NORAD 40391</h3><ul><li><a href="https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=40391&lat=48.213&lng=16.296&loc=Kuffner-Sternwarte&alt="302&tz=CET">Überflüge" KSW (HA)</a></li><li>Infos <a href="https://www.projectpluto.com/temp/dscovr.htm">Project Pluto</a></li><li><a href="https://www.projectpluto.com/temp/dscovr.htm#eph">ephemeriden (projectpluto)</a></li></ul><h3>Südliche TOIs, von 3h30 bis 10h Rektaszension</h3><pre class="_fck_mw_lspace">TOI-ID mag_T RA Dec ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^</sourcetext></parsererror> |
− | | + | |
− | ===HIP 48034===
| + | |
− | | + | |
− | === NORAD 40391 ===
| + | |
− | | + | |
− | * [https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=40391&lat=48.213&lng=16.296&loc=Kuffner-Sternwarte&alt=302&tz=CET Überflüge KSW (HA)]
| + | |
− | * Infos [https://www.projectpluto.com/temp/dscovr.htm Project Pluto]
| + | |
− | * [https://www.projectpluto.com/temp/dscovr.htm#eph ephemeriden (projectpluto)]
| + | |
− | | + | |
− | === Südliche TOIs, von 3h30 bis 10h Rektaszension ===
| + | |
− | | + | |
− | TOI-ID mag_T RA Dec
| + | |
− | | + | |
− | TOI-ID mag_T RA Dec
| + | |
− | 525.01 8.8 6:00:41.02 -8:28:07.6
| + | |
− | 455.01 8.6 3:01:50.84 -16:35:47.3
| + | |
− | 394.01 8.0 3:13:59.32 -8:34:33.0
| + | |
− | 440.01 7.7 5:28:59.35 -17:25:50.8
| + | |
− | | + | |
− | 422.01 9.0 4:47:12.78 -17:15:18.4
| + | |
− | 651.01 6.8 6:08:25.66 -11:08:52.5
| + | |
− | 1005.01 9.1 8:02:49.72 -11:06:04.2
| + | |
− | 575.01 8.7 8:31:59.46 -16:53:04.5
| + | |
− | 560.02 8.5 8:38:45.83 -13:15:22.7
| + | |
− | | + | |
− | 2008.01 8.6 4:15:25.63 -16:54:15.9
| + | |
− | 428.01 7.8 4:47:14.49 -17:15:01.4
| + | |
− | 560.01 8.5 8:38:45.83 -13:15:22.7
| + | |
− | 469.01 8.7 6:12:14.32 -14:39:03.5
| + | |
− | 433.01 9.1 5:15:06.95 -15:06:07.3
| + | |
− | | + | |
− | 480.01 6.8 5:53:31.18 -16:15:58.3
| + | |
− | 441.01 9.2 4:57:53.51 -13:42:19.3
| + | |
− | 2522.01 9.1 7:08:28.93 -12:08:53.1
| + | |
− | | + | |
− | === "de Ball's" Stern ===
| + | |
− | | + | |
− | TYC 1151-630-1 ca 1°46' w-lich 36 Peg
| + | |
− | | + | |
− | ==2022-02==
| + | |
− | | + | |
− | 1498.01 PC 9.7 17:30 02-23 18:43 0.2 19:57 21 330 2.5 0.66 1.4 -23 13.3 Cyg 321.97 54.52 21:27:54 54:31.2 Some centroid offset; possibly NEB
| + | |
− | 1460.01 PC 9.9 17:05 02-23 18:45 1.4 20:26 32 275 3.3 0.81 6.8 -23 5.9 Psc 20.61 26.93 1:22:27 26:55.5 There is a positive flare-like feature following the transit events
| + | |
− | 627.01 ETD PC 9.9 18:19 02-23 19:24 1.5 20:28 46 208 2.2 0.54 1.1 -30 8.3 Ori 81.92 7.92 5:27:42 7:55.1 check nearby bright stars; might be synchronized
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Transit-Mitte +/- Egr. h Az D d Peri h_So Sicht Sternb. RA Dec RA Dec Kommentar Start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 985.01 PC 10.2 22:12 02-23 23:57 3.3 01:42 26 249 3.5 1.44 8.8 -50 10.2 CMi 111.64 7.02 7:26:35 7:01.0 period might be twice
| + | |
− | 1711.01 PC 9.9 22:41 02-24 01:13 8.4 03:46 49 298 5.1 0.57 10.3 -43 13.3 Lyn 124.45 51.01 8:17:47 51:00.6 Gaia RV error is 7 km/s; check for secondaries; period could be 2x; observed transits could be secondaries
| + | |
− | 1194.01 PC 10.5 01:09 02-24 01:56 0.7 02:43 63 336 1.6 0.64 2.3 -38 13.3 UMa 167.82 69.96 11:11:17 69:57.9 Possible EB; v-shaped
| + | |
− | 2109.01 PC 9.8 03:34 02-24 04:28 0.5 05:22 55 152 1.8 0.79 0.7 -14 13.3 Her 253.19 16.58 16:52:45 16:34.8 large; secondary; artifact TIC 392476079 close by
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | Kuffner-Sternwarte Lati: 48:12:48.0 Long: 16:17:48.0 Elev: 302 [m]
| + | |
− | Ignoriere: ['FP', 'SB1', 'SB2', 'BEB', 'TFOP FP', 'likely EB', 'Likely EB', 'rapidly rotating star', 'False positive', 'investigation ongoing', 'TFOP EB primary', 'TFOP NEB']
| + | |
− | Transits der nächsten 10 Tage ab 2022/2/8 16:34:59
| + | |
− | h_Sonne < -12.0°, h_Transit > 20.0°, 0.0 < mag_TESS < 9.6, Tiefe > 0.40 %
| + | |
− | --------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Transit-Mitte +/- Egr. h Az D d Peri h_So Sich t Sternb. RA Dec RA Dec Kommentar Start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 18:00 02-08 18:53 0.0 19:45 38 334 1.8 0.59 1.0 -28 14.1 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1649.01 PC 9.2 00:00 02-09 01:05 0.7 02:11 27 292 2.2 0.62 3.5 -49 12.8 Aur 85.66 35.19 5:42:39 35:11.1
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 18:46 02-09 19:38 0.0 20:31 34 338 1.8 0.59 1.0 -35 14.0 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | BD+68 1260 ; mag_V 9.870
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 19:32 02-10 20:24 0.0 21:17 31 342 1.8 0.59 1.0 -42 14.0 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1717.01 PC 9.5 00:14 02-11 01:32 0.5 02:51 48 326 2.6 0.86 4.1 -45 14.0 Cam 104.63 67.68 6:58:31 67:40.6 star has pulsation pattern
| + | |
− | TYC 4359-220-1 ca 1° E-lich 41 Cam mag_V 9.88 SB* F5
| + | |
− | 1830.01 PC 7.0 01:06 02-11 02:44 0.1 04:22 67 105 3.3 1.85 9.8 -34 14.0 Boo 226.18 38.61 15:04:44 38:36.3 large planet; variable star
| + | |
− | 624.01 HAT 9.3 19:20 02-11 21:03 0.0 22:45 39 234 3.4 1.03 2.7 -47 9.1 Ori 74.55 10.00 4:58:13 9:59.9 HAT
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Transit-Mitte +/- Egr. h Az D d Peri h_So Sicht Sternb. RA Dec RA Dec Kommentar Start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 20:18 02-11 21:10 0.0 22:03 29 346 1.8 0.59 1.0 -48 13.9 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1645.01 PC 9.3 19:10 02-12 20:32 0.2 21:54 37 291 2.7 1.79 2.2 -43 10.4 And 32.29 40.40 2:09:11 40:24.1 possibly inflated hot Jupiter; synchronized; possible secondary
| + | |
− | BD+39 481 mag_V 9,.72
| + | |
− | 1135.01 PC 9.0 19:16 02-12 21:30 0.0 23:43 49 7 4.4 0.57 8.0 -50 13.9 Cam 193.40 85.13 12:53:35 85:07.8 5.5 sigma odd-even
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 21:03 02-12 21:56 0.0 22:49 28 351 1.8 0.59 1.0 -52 13.9 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | BD+68 1260 ; mag_V 9.870
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 21:49 02-13 22:42 0.0 23:34 27 356 1.8 0.59 1.0 -54 13.8 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 22:35 02-14 23:28 0.0 00:20 27 1 1.8 0.59 1.0 -54 13.8 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1717.01 PC 9.5 01:29 02-15 02:48 0.5 04:06 40 330 2.6 0.86 4.1 -33 13.8 Cam 104.63 67.68 6:58:31 67:40.6 star has pulsation pattern
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Transit-Mitte +/- Egr. h Az D d Peri h_So Sicht Sternb. RA Dec RA Dec Kommentar Start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 1333.01 PC 9.0 15:44 02-15 17:55 0.4 20:06 25 314 4.4 0.58 4.7 -17 13.7 Cyg 325.01 48.41 21:40:04 48:24.4
| + | |
− | 1649.01 PC 9.2 21:52 02-15 22:58 0.7 00:03 43 277 2.2 0.62 3.5 -54 12.2 Aur 85.66 35.19 5:42:39 35:11.1
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 23:21 02-16 00:13 0.0 01:06 27 6 1.8 0.59 1.0 -52 13.7 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 00:07 02-17 00:59 0.0 01:52 29 11 1.8 0.59 1.0 -47 13.7 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 00:53 02-18 01:45 0.0 02:38 31 16 1.8 0.59 1.0 -41 13.6 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | | + | |
− | TESS-Typ: PC ... planet candidate; KP ... known planet
| + | |
− | +/-: Ephemeridenfehler; h_tr, Az_tr - Höhe und Azimuzt des TOIs zur Transitmitte; D - Transitdauer
| + | |
− | d : Transittiefe; h_So - Höhe der Sonne zur Transitmitte;
| + | |
− | Sicht: Objekt-Sichtbarkeit in Stunden vom Sonnenlimit bis TOI-Untergang/Sonnenaufgang
| + | |
− | | + | |
− | ==2022-01== | + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Mid-Transit +/- Egr. h Az D d Peri h_So Vis Con RA J2000 Dec RA J2000 Dec Comment start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
| + | |
− | | + | |
− | 1645.01 PC 9.3 18:22 01-30 19:45 0.2 21:07 53 276 2.7 1.79 2.2 -39 11.6 And 32.29 40.40 2:09:11 40:24.1 Fehler: Refraktor nicht verfügbar possibly inflated hot Jupiter; synchronized; possible secondary
| + | |
− | BD+39 481 F5
| + | |
− | | + | |
− | 1830.01 PC 7.0 01:06 02-11 02:44 0.1 04:22 67 105 3.3 1.85 9.8 -34 14.0 Boo 226.18 38.61 15:04:44 38:36.3 large planet; variable star
| + | |
− | HD 133725 Star -21.300 G5 7.4425 0.0893 -19.119 -13.490 10.230 10.380 9.392 zwei gute Vergleichssterne
| + | |
− | 4543.01 PC 6.8 15:38 02-12 17:55 0.0 20:11 53 201 4.6 0.48 5.8 -18 8.0 Tau 55.14 13.55 3:40:34 13:33.2 43
| + | |
− | HD 22833 Star 31.210 G5 ;7.6 mag_G
| + | |
− | | + | |
− | '''1135.01''' PC 9.0 17:58 01-27 20:09 0.0 22:20 46 6 4.4 0.58 8.0 -43 14.7 Cam 193.40 85.13 12:53:35 85:07.8 19
| + | |
− | BD+85 211 G0
| + | |
− | 624.01 ETD PC 9.3 19:53 01-31 21:36 0.0 23:18 40 231 3.4 1.03 2.7 -54 10.1 Ori 74.55 10.00 4:58:13 9:59.9 32]"
| + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | | + | |
− | alt ---
| + | |
− | | + | |
− | 1652.01 PC 8.7 19:32 01-18 20:22 0.7 21:13 46 7 1.7 0.02 0.7 -47 15.1 Cam 188.36 84.68 12:33:27 84:40.7 19
| + | |
− | BD+85 211 G0 D mag_G 9.413
| + | |
− | 1135.01 PC 9.0 17:18 01-19 19:29 0.0 21:40 45 5 4.4 0.58 8.0 -39 15.0 Cam 193.40 85.13 12:53:35 85:07.8 19
| + | |
− | BD+85 211 -21.2700 G0 5.08 10.130 9.570
| + | |
− | 624.01 ETD PC 9.3 20:26 01-20 22:08 0.0 23:51 42 228 3.4 1.03 2.7 -59 11.1 Ori 74.55 10.00 4:58:13 9:59.9 32]"
| + | |
− | HD 287325 Sp: A HAT-P-70b
| + | |
− | 392.01 ETD PC 8.3 16:55 01-26 17:35 0.0 18:16 42 179 1.4 0.28 0.8 -18 8.0 Cet 46.93 0.86 3:07:44 0:51.7 31]"
| + | |
− | | + | |
− | ==2021-12== | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Mid-Transit +/- Egr. h Az D d Peri h_So Vis Con RA J2000 Dec RA J2000 Dec Comment start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
| + | |
− | 4543.01 PC 6.8 16:24 12-22 18:41 0.0 20:58 48 138 4.6 0.47 5.8 -35 12.5 Tau 55.14 13.55 3:40:34 13:33.2 43]"
| + | |
− | HD 22833 G5 E 11 mas
| + | |
− | 1385.01 PC 8.4 15:01 12-23 17:34 1.1 20:07 65 298 5.1 2.51 4.5 -24 15.7 Lac 333.24 53.98 22:12:59 53:59.1 17]"
| + | |
− | HIP 109669 A0 **
| + | |
− | 1830.01 PC 7.0 03:19 12-24 04:57 0.1 06:35 58 91 3.3 1.85 9.8 -17 15.7 Boo 226.18 38.61 15:04:44 38:36.3 large planet; variable star
| + | |
− | 1385.01 PC 8.4 16:08 01-01 18:41 1.1 21:14 50 303 5.1 2.51 4.5 -34 15.6 Lac 333.24 53.98 22:12:59 53:59.1 17]"
| + | |
− | 4597.01 PC 7.8 15:29 01-13 16:49 0.5 18:09 41 103 2.7 0.68 4.7 -14 12.7 Tau 73.71 22.15 4:54:49 22:08.8
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 1830.01 PC 7.0 03:19 12-24 04:57 0.1 06:35 58 91 3.3 1.85 9.8 -17 15.7 Boo 226.18 38.61 15:04:44 38:36.3 large planet; variable star HIP 73765
| + | |
− | | + | |
− | 1'''333.01''' PC 9.0 20:48 09-12 22:59 0.3 01:10 71 281 4.4 0.58 4.7 -38 11.3 Cyg 325.01 48.41 21:40:04 48:24.4
| + | |
− | 1333.01 BD+47 3521A ** G 9.3504
| + | |
− | -------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Mid-Transit +/- Egr. h Az D d Peri h_So Vis Con RA J2000 Dec RA J2000 Dec Comment start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 1580.01 PC 9.2 19:34 09-15 21:59 0.8 00:24 60 64 4.8 0.67 4.8 -38 11.4 Per 28.28 52.05 1:53:08 52:03.2 Large planet candidate; could be EB.
| + | |
− | 1366.01 PC 8.5 20:26 09-23 22:04 1.2 23:43 77 232 3.3 0.81 7.4 -41 11.9 Lac 337.69 40.00 22:30:45 40:00.2 2x period
| + | |
− | 1670.01 PC 9.4 18:17 09-26 20:58 0.1 23:40 48 332 5.4 0.60 40.7 -38 12.1 Dra 259.02 72.16 17:16:04 72:09.7 The original alerted (TOI 1670) period of 26 days is wrong. Correct period is 40.7 days.
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 16:58 09-30 17:51 0.0 18:43 63 27 1.8 0.59 1.0 -13 12.3 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 17:44 10-01 18:37 0.0 19:29 66 20 1.8 0.59 1.0 -21 12.4 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 1333.01 PC 9.0 18:00 10-01 20:11 0.3 22:22 86 275 4.4 0.58 4.7 -35 12.4 Cyg 325.01 48.41 21:40:04 48:24.4
| + | |
− | 1425.01 PC 9.3 18:30 10-02 19:22 0.0 20:15 68 10 1.8 0.59 1.0 -28 12.4 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | | + | |
− | ==2021-06==
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Mid-Transit +/- Egr. h Az D d Peri h_So Vis Con RA J2000 Dec RA J2000 Dec Comment start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | '''1326.01''' PC 8.7 21:52 06-24 00:28 1.8 03:03 68 104 5.2 0.44 8.0 -16 7.9 Cyg 323.21 39.07 21:32:50 39:04.3| O 129:12 23:07:00 Period could be 2x
| + | |
− | HIP 106 386 B ; HD 205223 ** 21 32 49.65168 +39 04 20.0123 0.92 0.97 90 -6.31 -8.83 8.99 8.83 8.408 8.382 8.356 A 0.005 0 240 12
| + | |
− | 12 ** A -6.31 -8.83 0.005000 0.000000 240 8.990 8.830 8.408 8.382 8.356 G 8.7831 par 1,77 +/- 1.36 mas
| + | |
− | Wurde früher abgewählt weil A*
| + | |
− | | + | |
− | 1135.01 PC 9.0 23:19 06-17 01:32 0.0 03:46 46 353 4.4 0.57 8.0 -10 7.9 Cam 193.40 85.13 12:53:35 85:07.8 5.5 sigma odd-even
| + | |
− | BD+85 211 6 12 53 34.92342 +85 07 46.1039 Star G0 16.88 5.08 10.130 9.570 8.458 8.265 8.192
| + | |
− | TOI-1135.01 1 12 53 34.92342 +85 07 46.1039 Planet? 16.88 5.08
| + | |
− | | + | |
− | 1168.01 ETD PC 10.4 21:59 06-19 22:51 0.7 23:44 63 99 1.7 1.07 2.1 -18 7.9 Cyg 301.71 38.43 20:06:51 38:25.9
| + | |
− | 1498.01 PC 9.7 21:48 06-19 23:01 0.1 00:15 57 58 2.5 0.66 1.4 -18 7.9 Cyg 321.97 54.52 21:27:54 54:31.2 Some centroid offset; possibly NEB
| + | |
− | 1333.01 PC 9.0 21:23 06-19 23:34 0.3 01:45 59 71 4.4 0.58 4.7 -18 7.9 Cyg 325.01 48.41 21:40:04 48:24.4
| + | |
− | 1647.01 PC 10.2 19:29 06-20 20:52 0.7 22:16 53 354 2.8 0.96 7.0 -13 7.9 Cam 207.87 84.07 13:51:30 84:04.3 Radius too large; follow-up suggests a low-mass binary companion
| + | |
− | 1194.01 PC 10.5 19:31 06-21 20:19 0.5 21:06 53 329 1.6 0.64 2.3 -10 7.9 UMa 167.82 69.96 11:11:17 69:57.9 Possible EB; v-shaped
| + | |
− | 1186.01 PC 9.9 16:59 06-21 20:55 0.9 00:51 71 14 7.9 0.94 11.2 -13 7.9 Dra 251.63 65.71 16:46:32 65:42.9 Large planet candidate
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 1671.01 PC 8.7 22:24 06-16 23:26 4.8 00:29 45 356 2.1 0.08 8.1 -18 7.9 UMi 130.97 86.23 8:43:52 86:13.7 might be 2x period
| + | |
− | "Doppelstern" BD+86 116 Ax-V* G8 V 9,6
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Mid-Transit +/- Egr. h Az D d Peri h_So Vis Con RA J2000 Dec RA J2000 Dec Comment start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 1181.01 PC 10.1 20:59 06-12 23:02 0.1 01:05 65 35 4.1 0.67 2.1 -19 8.0 Dra 297.22 64.35 19:48:52 64:21.3
| + | |
− | 2109.01 PC 9.8 22:19 06-12 23:13 0.3 00:07 56 203 1.8 0.79 0.7 -18 8.0 Her 253.19 16.58 16:52:45 16:34.8 large; secondary; artifact TIC 392476079 close by
| + | |
− | '''1498.01''' PC 9.7 22:03 06-12 23:17 0.1 00:30 56 58 2.5 0.66 1.4 -18 8.0 Cyg 321.97 54.52 21:27:54 54:31.2 Some centroid offset; possibly NEB
| + | |
− | '''1647.01''' PC 10.2 20:07 06-13 21:30 0.7 22:53 53 354 2.8 0.96 7.0 -16 8.0 Cam 207.87 84.07 13:51:30 84:04.3 Radius too large; follow-up suggests a low-mass binary companion
| + | |
− | '''2108.01''' PC 10.2 20:09 06-13 21:36 2.6 23:02 63 170 2.9 2.02 6.8 -16 8.0 Her 247.48 21.50 16:29:56 21:29.7 very large PC (~24 +/- 7 Re); appears to be bright nearby star causing noise in larger aperture
| + | |
− | 1194.01 PC 10.5 21:09 06-14 21:57 0.5 22:44 47 330 1.6 0.64 2.3 -17 7.9 UMa 167.82 69.96 11:11:17 69:57.9 Possible EB; v-shaped
| + | |
− | TYC 4385-509-1 "**"V 11.3
| + | |
− | '''1426.01''' PC 9.8 22:46 06-14 23:21 0.4 23:55 40 75 1.2 0.57 0.8 -18 7.9 Lac 339.03 37.84 22:36:08 37:50.4 v-shaped
| + | |
− | BD+37 4629 -- High proper-motion Star V 10,4 G 10,2 (zweite Auswahl); nahe HIP 111 589 6,8 mag_Stern
| + | |
− | 2109.01 PC 9.8 22:45 06-14 23:39 0.3 00:33 53 216 1.8 0.79 0.7 -18 7.9 Her 253.19 16.58 16:52:45 16:34.8 large; secondary; artifact TIC 392476079 close by
| + | |
− | | + | |
− | 1181.01 PC 10.1 23:28 06-15 01:30 0.1 03:33 73 351 4.1 0.67 2.1 -10 7.9 Dra 297.22 64.35 19:48:52 64:21.3
| + | |
− | V 11.3 TYC 4385-509-1 PM* 11.820 11.300 9.791 9.420 9.340 schwach aber gute V*
| + | |
− | | + | |
− | '''1135.01 PC 9.0''' 23:19 06-17 01:32 0.0 03:46 46 353 4.4 0.57 8.0 -10 7.9 Cam 193.40 85.13 12:53:35 85:07.8 5.5 sigma odd-even
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Mid-Transit +/- Egr. h Az D d Peri h_So Vis Con RA J2000 Dec RA J2000 Dec Comment start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 1826.01 HAT 11.2 19:59 06-06 21:09 0.1 22:19 53 43 2.3 1.04 4.1 -15 8.1 Dra 292.46 62.53 19:29:50 62:31.8 HAT
| + | |
− | 2109.01 PC 9.8 21:04 06-06 21:58 0.3 22:52 56 159 1.8 0.79 0.7 -18 8.1 Her 253.19 16.58 16:52:45 16:34.8 large; secondary; artifact TIC 392476079 close by
| + | |
− | 1647.01 PC 10.2 20:45 06-06 22:08 0.7 23:31 52 354 2.8 0.96 7.0 -18 8.1 Cam 207.87 84.07 13:51:30 84:04.3 Radius too large; follow-up suggests a low-mass binary companion
| + | |
− | 1252.01 PC 12.1 01:02 06-07 01:31 0.0 02:00 63 339 1.0 0.54 1.1 -11 8.1 Dra 266.69 70.78 17:46:45 70:47.1 V-shaped; highly variable star; see observing notes
| + | |
− | 2055.01 PC 10.7 19:36 06-07 20:46 0.1 21:56 41 27 2.3 0.74 4.7 -13 8.0 Cep 324.24 69.28 21:36:57 69:17.0 V-shaped transit
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Mid-Transit +/- Egr. h Az D d Peri h_So Vis Con RA J2000 Dec RA J2000 Dec Comment start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 2109.01 PC 9.8 20:14 06-02 21:08 0.3 22:02 50 134 1.8 0.79 0.7 -16 8.1 Her 253.19 16.58 16:52:45 16:34.8 large; secondary; artifact TIC 392476079 close by
| + | |
− | 1528.01 PC 9.7 21:34 06-02 23:32 0.9 01:29 31 32 3.9 0.74 9.9 -19 8.1 Cas 13.22 60.89 0:52:53 60:53.5 No stellar information
| + | |
− | '''1425.01''' PC 9.3 00:21 06-03 01:13 0.0 02:06 60 29 1.8 0.59 1.0 -13 8.1 Cep 329.09 69.00 21:56:22 68:59.9 Stellar modulation is synchronized with transit signal. Could be EB at 2xP
| + | |
− | 2109.01 PC 9.8 20:39 06-04 21:33 0.3 22:27 54 145 1.8 0.79 0.7 -17 8.1 Her 253.19 16.58 16:52:45 16:34.8 large; secondary; artifact TIC 392476079 close by
| + | |
− | '''1498.01''' PC 9.7 22:18 06-05 23:32 0.1 00:46 54 57 2.5 0.66 1.4 -19 8.1 Cyg 321.97 54.52 21:27:54 54:31.2 Some centroid offset; possibly NEB
| + | |
− | 2109.01 PC 9.8 21:04 06-06 21:58 0.3 22:52 56 159 1.8 0.79 0.7 -18 8.1 Her 253.19 16.58 16:52:45 16:34.8 large; secondary; artifact TIC 392476079 close by
| + | |
− | '''1521.01''' PC 9.8 17:55 06-08 20:12 0.4 22:30 30 15 4.6 0.52 4.2 -10 8.0 Cep 356.77 69.05 23:47:05 69:03.0 Match to 366074071
| + | |
− | | + | |
− | ==Mehrfach ausgwählt==
| + | |
− | | + | |
− | TOI Typ mag_T Ing. Transit-Mitte +/- Egr. h_tr D d Peri h_So Sicht Sternb. RA Dec RA Dec ! KSW Refraktor Kommentar Start
| + | |
− | [TESS] [UTC] [UTC] [h] [UTC] [°] [h] [%] [d] [°] [h] [IAU] [°] [°] [H:M:S] [d:m.m]| [18:00 UTC]
| + | |
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | | + | |
