Difference between revisions of "Sonnblick"
From hms.sternhell.at
| Line 14: | Line 14: | ||
* [[Lightmeter_Sonderloesung_Sonnblick|Lightmeter-Sonderlösung (FL)]] | * [[Lightmeter_Sonderloesung_Sonnblick|Lightmeter-Sonderlösung (FL)]] | ||
| + | |||
| + | = Log = | ||
| + | |||
| + | ==Datenleerung Nov 22== | ||
| + | |||
| + | Datengesichert und Station geleert bis 2021; | ||
| + | |||
| + | ==Datenleerung 9. April 2023== | ||
| + | |||
| + | Datengesichert und Station geleert bis 2021; | ||
Revision as of 15:06, 9 April 2023
Lichtmessung am Sonnblick wurde am 23.09.2020 installiert Mark 23l mit Raspi Gemeinsam mit ZAMG
Zustieg / Hütten: zustieg-von-kolm-saigurn-zur-rojacher-huette
Sonnblick-Observatorium Sonnblick Verein Sonnblick Webcams
Technik
Log
Datenleerung Nov 22
Datengesichert und Station geleert bis 2021;
Datenleerung 9. April 2023
Datengesichert und Station geleert bis 2021;