File list
This special page shows all uploaded files.
| Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59, 27 April 2016 | LightmeterMark2.3l.zip (file) | 7 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 3 | |
| 12:59, 27 April 2016 | LightmeterMark2.3l 2013.zip (file) | 367 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 3 | |
| 12:57, 27 April 2016 | LightmeterLinuxMark2.3.zip (file) | 7 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 3 | |
| 12:56, 27 April 2016 | LightmeterLinuxMark2.3 install2013.zip (file) | 8 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 2 | |
| 12:54, 27 April 2016 | Lightmeter L16 Installation 16Juni2010 AIU JENA.jpg (file) | 192 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 2 | |
| 12:53, 27 April 2016 | Lightmeter-Kalibrationen auf der KUST.zip (file) | 1.81 MB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 2 | |
| 12:50, 27 April 2016 | Lightmeter Daten 09.04.2011-12.04.2011.zip (file) | 1.8 MB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 3 | |
| 12:46, 27 April 2016 | Lightmeter 1Euro Zig.png (file) | 333 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 2 | |
| 12:45, 27 April 2016 | Lightmeter 1Euro persp logo.png (file) | ![]() |
29 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 3 |
| 12:43, 27 April 2016 | Lightmeter 1Euro persp.png (file) | 287 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 | 3 | |
| 12:24, 27 April 2016 | 20090329222250!Lightmeter 1Euro persp logo.png (file) | 39 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 1 | |
| 12:23, 27 April 2016 | 20090415114117!Lightmeter specifications.pdf (file) | 234 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung April 2016 - Beschreibung siehe "frühere Versionen" | 1 | |
| 12:18, 27 April 2016 | Lightmeter23.zip (file) | 324 KB | GuentherWuchterl | File:Lightmeter.zip | 2 | |
| 15:48, 26 April 2016 | Mag per arcsecond square to Lux m.png (file) | 124 KB | GuentherWuchterl | wiederherstellung | 2 | |
| 15:47, 26 April 2016 | Mag per arcsecond square to Lux.png (file) | 200 KB | GuentherWuchterl | wiederherstellung | 2 | |
| 15:45, 26 April 2016 | Grenzgroesse und Beleuchtungsstaerke Tautenburg 2008.png (file) | 27 KB | GuentherWuchterl | wiederherstellung nach Wiki Neuaufbau | 3 | |
| 12:24, 13 April 2016 | At Lebmin 2 Sensor April 2016 IMAG1258.jpg (file) | 461 KB | GuentherWuchterl | at_LebMin Lightmeter während der Wartung im April, 2016-04-13. Bild: G. Wuchterl, alle Rechte vorbehalten. | 1 | |
| 12:14, 13 April 2016 | IMG 6854 1200px.JPG (file) | 186 KB | GuentherWuchterl | The Großmugl Lightmeter - View towards NW. Orion is visible near the horizon and trees and clouds show the residual uplight of Großmugl that contributes less then 10% to the light at night under clear moond less condition as measured by the station i... | 1 | |
| 07:23, 19 January 2016 | Lightmeter shipping forms german.zip (file) | 9 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter Shipping Forms - Wiederherstellung | 2 | |
| 07:17, 19 January 2016 | Lighmeter shipping forms eng.zip (file) | 11 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter request form - Wiederherstellung | 2 | |
| 17:04, 13 November 2015 | Kali LebMin maerz11.png (file) | 144 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 17:01, 13 November 2015 | Kali LebMin april11.png (file) | 146 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:58, 13 November 2015 | Kali LEBMIN.png (file) | 127 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:54, 13 November 2015 | LightingCodeHandbook.pdf (file) | 1.08 MB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:52, 13 November 2015 | WienKartierungUebersicht.ods (file) | 10 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:51, 13 November 2015 | Top10 Auto1 2011-03-28 right-lightmeter Luxmeter.pdf (file) | 2.44 MB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:48, 13 November 2015 | AlleMessfahrten2011.jpg (file) | 458 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:48, 13 November 2015 | Fahruebersicht1 strassen 2011-12-17.jpg (file) | 510 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:47, 13 November 2015 | Fahrtenuebersicht1 2011-12-17.jpg (file) | 457 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:44, 13 November 2015 | Protokoll Messfahrten01-10.pdf (file) | 91 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:43, 13 November 2015 | FahrtenUebersichtLichtverschmutzung 2011-12-17.jpg (file) | 393 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:37, 13 November 2015 | Juni2009 Linz Wien Berlin Tautenburg.png (file) | 80 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 3 | |
| 16:23, 13 November 2015 | Messungen Luxmeter 2011-03-20 wiederherstelung.ods (file) | 54 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 1 | |
| 16:09, 13 November 2015 | LM024 vs Handluxmeter.ods (file) | 574 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:07, 13 November 2015 | LM024 vs Handluxmeter.png (file) | 38 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 16:03, 13 November 2015 | LightmeterKalibrierung.png (file) | 71 KB | GuentherWuchterl | Wiederherstellung | 2 | |
| 21:39, 8 November 2015 | Wien-Kartierungsplanung IMG 4482.JPG (file) | 710 KB | GuentherWuchterl | Wiki Wiederherstellung Nov 2015 | 2 | |
| 21:38, 8 November 2015 | Wien-Kartierungsplanung IMG 4481.JPG (file) | 1.49 MB | GuentherWuchterl | Wiki Wiederherstellung | 2 | |
| 17:50, 29 September 2015 | Lunar-eclipse-2015-08-28-Tautenburg-Lightmeters.png (file) | 185 KB | GuentherWuchterl | The Total Lunar eclipse of 2015-08-28 as seen by the Tautenburg Lightmeters | 1 | |
| 14:21, 9 July 2015 | L14 Berlin Feb Mae 2009.png (file) | 146 KB | GuentherWuchterl | 2 | ||
| 14:18, 9 July 2015 | Lightmeter Split.jpg (file) | 31 KB | GuentherWuchterl | 2 | ||
| 15:07, 11 June 2015 | Armazones Lightmeter preinstall.JPG (file) | 1.78 MB | GuentherWuchterl | 2 | ||
| 15:06, 11 June 2015 | Armazones Lightmter on 30mtower.JPG (file) | 1.58 MB | GuentherWuchterl | 2 | ||
| 15:02, 11 June 2015 | L12 31March2009png.png (file) | 46 KB | GuentherWuchterl | 2 | ||
| 15:01, 11 June 2015 | Mark 2.3 Lightmeter.jpg (file) | 37 KB | GuentherWuchterl | 2 | ||
| 14:54, 11 June 2015 | Mueller Mark2.1 L0.3-linearity.jpg (file) | 117 KB | GuentherWuchterl | Linearity of a Mark 2,1 prototype measured with a calibrated and varied light-source. André Müller September 2008. | 2 | |
| 14:52, 11 June 2015 | Juni 12bis17 2009 Berlin Tautenburg.png (file) | 130 KB | GuentherWuchterl | Night-brightness simultaneously measured in Berlin and the Thuringian State Observatory, Tautenburg near the 2009 summer-solstice. | 2 | |
| 14:47, 11 June 2015 | Lightmeter Teide observatory.jpeg (file) | 154 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter at the Teide Observatory, Tenerife, Canary Islands, Bild: Hans Deeg, Herbst 2010 | 2 | |
| 14:32, 11 June 2015 | Lightmeter Network Armagh.pdf (file) | 9.74 MB | GuentherWuchterl | Talk at “The Ninth European Symposium for the Protection of the Night Sky”, The Market Place Theatre, Armagh, Norther Ireland, Thursday 17th to Saturday 19th September 2009 | 2 | |
| 14:28, 11 June 2015 | Wuchterl Keep it Deep CEDIC 2011 Linz 0.2 75dpi.pdf (file) | 1.17 MB | GuentherWuchterl | Vortrag bei der CEDIC, Linz, Ars Electronica Center Linz, 20. März 2011 | 2 |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |




