Hohe Warte

From hms.sternhell.at
Jump to: navigation, search
Hohe Warte Lightmeter nach der Übersiedlung am 2020-04-29 wegen Baumaßnahmen am Messturm

Lightmeter Station Hohe Warte

 Typ: Mark 2.3l S/N 918073
 Messbeginn: 2020-01-14 12:00 
 Postion: Auf der Globalstrahlungsplatform der ZAMG-Station Wien Hohe Warte
 Stations ID: at_HoheWarte_1_Test (Tests auf KSW und Hohe Warte)

Log

  • 2019 November/Dezember - Test mit USB - device server
  • 2020-01-07: Raspi Logger im Testbetrieb at_HoheWarteTest_1
  • 2020-01-08: Erste sync auf KSW-lightpi
  • 2020-01-14: 12:00 Start der Messungen auf der ausgwählten Messposition (Globalstrahlungsturm ZAMG, Wien Hohe Warte)
  • 2020-04-29: Übersiedlung wegen Baugerüst (4m höher, 4m W)
Die Übersiedelung der Lichtmessung wurde am 29.04.2020 vormittags durchgeführt. Da es einfach möglich war, die gesamte Anordnung an die Spitze des Baugerüstes zu setzen, habe ich keine Geräteeinstellungen geändert. Das Gerät ist jetzt vielleicht 4m weiter westlich und ca. 1,5 m höher. Siehe beiliegendes Foto.
Damit sollte jetzt eigentlich für ca. 2 Monate keine Änderung mehr erfolgen.
  • 2021-12-26: Messungen stoppen wegen vollen Speichermedien;
  • 2022-05-11?: nachdem auch nach Wiederherstellung der IP KSW (nach Netzausfall ab Feb 2022 war nur ein Behlfsnetz mit nichtregistrierter IP verfügbar) kein Kontat zur Station hergestellt werden konnte - Neustart seitens Hohe Warte - Station wieder erreichbar;
  • 2022-05-12: Trotzdem keine Aufzeichnungen, da volle /LIGHT partition trotz freiem Platz auf der anderen Partion offenbar Aufzeichnung verhindert; rsync auf Webserver;
             Platz auf /LIGHT frei machen;
             11:17 MESZ Reboot der Station Hohe Warte nach vollst. rsync und ersten Löschungen; GW
             9:19 UTC - Station zeichnet wieder auf; Lücke 2021-12-26 bis 2022-05-12 - ca 137 d wegen Verbindungsproblemen (defektes Kuffner Netz) und vollem Speicher; GW

Kalibrationen

Mai 2020

DS=60

Typ   Datum        n  status   a       b         c          x0          d        f     n_f |  chi' sigc/c  range     max Moon [%]
kAben: 2020/4/23    618 1 1.57e+05, 1.12e-03, 2.06e-06, -1.05e-02,  4.33e-03,  107.6   405 | 0.090 0.010 [ 0.0005,9.3e+04]   3e-07 
kMorg: 2020/4/23    564 1 1.62e+05, 2.20e-03, 1.92e-06, -1.16e-02,  4.19e-03,  107.1   405 | 0.097 0.012 [ 0.0005,9.3e+04]   3e-07 
Vormi: 2020/4/24    398 1 1.56e+05, 7.68e-04, 2.27e-06, -9.97e-03,  4.77e-03,  110.1   264 | 0.100 0.014 [ 0.0005,9.2e+04]   8e-07 
Vormi: 2020/4/28    479 1 1.55e+05, 9.08e-04, 2.13e-06, -1.13e-02,  4.21e-03,  109.3   342 | 0.081 0.011 [ 0.0005,9.5e+04]   1e-05 
Vormi: 2020/5/18    501 1 1.54e+05, 8.59e-04, 2.08e-06, -1.18e-02,  3.96e-03,  108.1   367 | 0.058 0.008 [ 0.0006,  1e+05]   0.009 

--GW (talk) 17:50, 29 May 2020 (CEST)

Winter 2020

DS=60 In [50]: kali_WHW=fit_daily(X, chi_max=0.2, quiet=False)
=== fit_daily_Kalibrationen_AT_HoheWarte.log
<ephem.Observer date='2020/3/10 11:47:12' epoch='2000/1/1 12:00:00' lon='16:17:48.0' lat='48:12:48.0' elevation=302.0m horizon=0:00:00.0  temp=15.0C pressure=0.0mBar>
Using standard pressure corrected for  height: 983.1 [hPa]
Using Observer.temp as T_dew  15.0 [C]
Total radiation model: P =  983.1 [hPa] T_dew =  15.0 C.
Nachm: 2020-01-23     88 1  3.28e+05,  1.62e-03,  2.02e-06, -2.29e-02,  1.83e-01, n.def.     0 | 0.189 [0.00053,     28]  -3e-07 
 Typ   Datum        n  status     a         b          c         x0          d       f    n_f  |  chi'    range     max Moon [%]
kMorg: 2020-01-23     88 1  3.28e+05,  1.62e-03,  2.02e-06, -2.29e-02,  1.83e-01, n.def.     0 | 0.189 [0.00053,     28]  -3e-07 
Vormi: 2020-02-06    189 1  1.14e+05,  1.44e-05,  2.20e-06, -1.27e-02, -6.42e-03, n.def.     0 | 0.187 [0.00052,3.9e+04]  -9e-09 
Vormi: 2020-03-05    366 1  1.45e+05,  3.31e-04,  1.81e-06, -9.47e-03,  3.58e-03,  103.3    92 | 0.144 [0.00051,5.9e+04]   2e-05 
  i    Datum           chi'       c                   f      
  0  2020/1/23 16:0  1.744e-01 2.015e-06 +/- 5.316e-08 (0.026 Dx/x) Fehler
  1  2020/1/23 16:0  1.744e-01 2.015e-06 +/- 5.316e-08 (0.026 Dx/x) Fehler
  2  2020/2/6 04:30  1.756e-01 2.204e-06 +/- 5.331e-08 (0.024 Dx/x) Fehler
  3  2020/3/5 03:44  1.230e-01 1.813e-06 +/- 3.146e-08 (0.017 Dx/x)  103.3 

--GW (talk) 17:39, 12 March 2020 (CET)


Horizont

Vollversionen:

--GW (talk) 15:51, 9 January 2020 (CET)