File list
This special page shows all uploaded files.
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
19:45, 31 March 2023 | IMG 6486.jpg (file) | 960 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter 4 Erstinstallation at_kso_4 und at_kso_5, d.h. D033 und D035 (nicht vorexponiert) Bild: SW | 1 | |
19:43, 31 March 2023 | Lm420230312.pdf (file) | 964 KB | Swenig | Installationsfoto der beiden lightmeter mark4. Ansicht Westen, ganze Globalstrahlungsmessgruppe, Bild Sonja Wenig | 1 | |
19:35, 31 March 2023 | IMG 6486.jpg - Schild - Verein Kuffner-Sternwarte.pdf (file) | 2.02 MB | Swenig | 1 | ||
18:01, 1 February 2022 | Kalibration HD 4.png (file) | 120 KB | GuentherWuchterl | Grobkalibration nach der Wiederinstallation der DE_Heidelberg Station. Erstellt am 1. Feb. 2022. | 1 | |
23:44, 4 November 2021 | LightPi v20211104.zip (file) | 4.23 MB | Nero2401 | 1 | ||
14:44, 3 October 2021 | LightPi Instructions for prebuilt stations compressed.pdf (file) | 471 KB | GuentherWuchterl | Light Pi 2021 Anleitung von Felix Linhardt | 1 | |
14:30, 22 August 2021 | Wildalm Verteilung-2020.png (file) | 78 KB | GuentherWuchterl | Einheitliches Bildformat für Wildalm und Wildnis | 3 | |
14:29, 22 August 2021 | Dürrenstein Verteilung-2019-2020.png (file) | 81 KB | GuentherWuchterl | Einheitliches Bildformat für Wildalm und Wildnis | 3 | |
12:54, 19 May 2021 | Lightmeter Mark2.3l 2021-04-09 GW.zip (file) | 441 KB | GuentherWuchterl | Tippfehler im Link korrigiert (make setup) GW | 2 | |
15:51, 16 May 2021 | Lightmeter Mark2.3l 2021-04-09.zip (file) | 8 KB | GuentherWuchterl | Aktualisierter (April 2021) Version des Lightmeter Treibers für die Lichtbefliegung Wien 2021; Aktualisiert von Stefan Kimmeswenger, um 10 Hz sampling zu ermglichen und den T-sensor anders zu samplen bzw abzuschalten. | 1 | |
14:48, 28 September 2020 | Nachthelligkeit Sonnblick.jpg (file) | 2.65 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter auf dem Sonnblick, Infografik der ZAMG (Mair) | 1 | |
14:18, 25 September 2020 | Wildalm Verteilung Sommer-2020 DS1 kal2.png (file) | 81 KB | GuentherWuchterl | Lichtverteilung Sommer 2020 - Station Wildalm; Erstanalyse; Günther Wuchterl | 1 | |
16:31, 24 May 2020 | Wildalmhütte 360 Panorama 230520.jpg (file) | 167 KB | GuentherWuchterl | 2048x Version wegen Thumbnail-Fehler | 2 | |
13:21, 24 May 2020 | Lightmeter-Wildalm-Pano-SW-bis-NO.png (file) | 280 KB | GuentherWuchterl | 2 | ||
13:18, 24 May 2020 | Lightmeter-Wildalm-Pano-NW-bis-SO.png (file) | 314 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter Statio Wildalm - Horizont-Panorama NW bis SO (von Nachbarhügel der Station), GW | 1 | |
12:57, 24 May 2020 | Lightmeter-Wildalm-Stationsaufbau-2020-05-24.png (file) | 1.15 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter-Station Wildalm , Stationsaugbau 2020-05-23 | 1 | |
16:03, 1 May 2020 | Hohe Warte Lightmeter 20200429 122628 1024.png (file) | 1.1 MB | GuentherWuchterl | Hohe Warte Lightmeter 2020-04-29 - Nach der Übersiedlung wegen Baumaßnahmen am Messturm. | 1 | |
15:52, 1 May 2020 | Hohe Warte Lightmeter 20200429 122628.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
3.77 MB | GuentherWuchterl | Hohe Warte Lightmeter 2020-04-29 - Nach der Übersiedlung wegen Baumaßnahmen am Messturḿ, aktualisierte Version. | 1 |
15:41, 1 May 2020 | IMG 20200429 122628.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
3.77 MB | GuentherWuchterl | Hohe Warte Lightmeter 2020-04-29 - Nach der Übersiedlung wegen Baumaßnahmen am Messturḿ, | 1 |
14:35, 3 March 2020 | Kuffner-Sternwarte-Lightmeter-Quantenbox-IMG 0086.JPG (file) | 93 KB | GuentherWuchterl | Position des Aufzeichnungsgerätes (AltPC mit Windws XP und Skysensor Software) für die Lightmeter Installation an der Spitze eines Surfmastes am Rundgang der Sternwarte, 22.Feb. 2009. Ich hab zwei Fotos aus der Nacht nach der Mastmontage gefunden. D... | 1 | |
14:32, 3 March 2020 | IMG 0085.JPG (file) | 81 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter Installation an der Spitze eines Surfmastes am Rundgang der Sternwarte, 22.Feb. 2009. Ich hab zwei Fotos aus der Nacht nach der Mastmontage gefunden. Datieren mit 22.Feb. 2009. Da sieht man auch , dass es vor genau 11 Jahren in Wien noch ri... | 1 | |
16:48, 23 January 2020 | Geitzendorf-Lightmeter 151119.jpg (file) | 596 KB | GuentherWuchterl | Geitzendorf Lightmeter bei der Wartung 2019-11-15 | 1 | |
13:12, 21 January 2020 | Hochkarr-Mondaufgang-Blickrichtung.png (file) | 1.32 MB | GuentherWuchterl | Blickrichtungen der Hochkar-Webcam aus Stellarium im Vergleich mit einem Mondaufgang | 1 | |
15:12, 9 January 2020 | Hohe Warte SW IMG 20200107 131557 sm.png (file) | 252 KB | GuentherWuchterl | Hohe Warte Horizont SW, 1024px Vs. | 1 | |
15:08, 9 January 2020 | Hohe Warte SO IMG 20200107 131613 sm.png (file) | 261 KB | GuentherWuchterl | Hohe Warte Horizont SO, 1024px Vs | 1 | |
13:48, 9 January 2020 | Hohe Warte SW IMG 20200107 131557.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
7.32 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter Station Hohe Warte, at_Hohe_Warte_1, Horizont Blickrichtung SW, 2019-01-07 bei Standort Besichtigung. | 1 |
13:46, 9 January 2020 | Hohe Warte SO IMG 20200107 131613.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
7.82 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter Station Hohe Warte, at_Hohe_Warte_1, Horizont Blickrichtung SO, 2019-01-07 bei Standort Besichtigung | 1 |
17:26, 24 August 2019 | IMG 20190823 173100.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
9.87 MB | GuentherWuchterl | Hochbärneck_Lightmeter,_Horizont_Richtung_Ötscher_(182°,_Süd) | 2 |
17:25, 24 August 2019 | IMG 20190823 173041.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
5.17 MB | GuentherWuchterl | Hochbärneck_Lightmeter,_Horizont_Richtung_N | 2 |
17:24, 24 August 2019 | IMG 20190823 173009.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
7.33 MB | GuentherWuchterl | Hochbärneck_Lightmeter,_Horizont_Richtung_NW | 2 |
17:22, 24 August 2019 | IMG 20190823 172946.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
9.07 MB | GuentherWuchterl | Hochbärneck_Lightmeter,_Horizont_Richtung_SO | 2 |
16:52, 24 August 2019 | IMG 20190823 161323.jpg (file) | 2.68 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter LP20 an der Sternwarte Hocbärneck, Rückseite mit IDs. Installiert 2019-08-24. | 1 | |
16:47, 24 August 2019 | IMG 20190823 172828.jpg (file) | 3.36 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter (LP20) nach der Installation auf der Sternwarte Hochbärneck | 1 | |
19:58, 11 August 2019 | Night-illuminance-distribution-Großmugl vs Geitzendorf.png (file) | 136 KB | GuentherWuchterl | Frist comparison of the Großmugl and Geitzendorf Lightmeters (Großmugl since Jan., Geitzendorf since Begin of measurments in May 2019). Both calibrated on the same day in June. | 1 | |
16:13, 11 August 2019 | IMG 20190810 193641.jpg (file) | 2.75 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter at_Geitzendorf_1 nach der Wartung 2019-08-10 | 1 | |
16:09, 11 August 2019 | IMG 20190810 193626.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
7.27 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter at_Geitzendorf_1 Panorama N bis S (Ostsektor) | 1 |
16:06, 11 August 2019 | IMG 20190810 193615.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
5.87 MB | GuentherWuchterl | Panorama Lightmeter at_Geitzendorf_1 ca S bis N | 1 |
16:04, 11 August 2019 | IMG 20190810 191628.jpg (file) | 2.48 MB | GuentherWuchterl | Lightmeter at_Geitzendorf_1 bei der Wartung 2019-08-10, vor dem Putzen. | 1 | |
13:22, 4 May 2019 | KSO-Lightmeter-site-S-of-total-radiation-bolometers.jpg (file) | 1.6 MB | GuentherWuchterl | The new (2019-04-18) site of the KSO-Lightmeter on the SW corner of the instrument platform. It is about 1m to the South of the array of total/diffuse radiatio bolometers with their Sun tracker-mount and Sun-mask. | 1 | |
13:01, 4 May 2019 | KSO-instrument-platform-W-toE-with-Lightmeter-site.jpg (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
8.41 MB | GuentherWuchterl | Instrument platform of the Kanzelhöhe Solar Observatory, West to East panorama with the new site of the Lightmeter: SW-corner, near the left shoulder of the person with the blue jacket. | 1 |
12:32, 4 May 2019 | Lightmeter KSO at KSO 3 LP045.jpg (file) | 899 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter at the W-end (SW-corner) of the instrument-platform of the Kanzelhöhe Solar Observatory at_KSO_3. 2019-04-18 12:UTC, 14:00 (CEST) after installation Third instrument at KSO continuing the time-series startet in 2010. | 1 | |
14:57, 4 September 2018 | Lightmeter Mark2.3l 2018-09.zip (file) | 7 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter Mark2.3l (Linux version since 2012) sriver and Instructions for installation and use. Günther Wuchterl | 1 | |
18:59, 14 April 2018 | Lightmeter Mark2.3l 2018.zip (file) | 7 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter Mark 2.3l driver and installation instructions for Ubuntu 18.04 and similar linux systems. | 2 | |
10:22, 6 April 2018 | Verlauf mediane ab 2010-03-27 03-06-23.80 jährliche kalibration-1.png (file) | 89 KB | GuentherWuchterl | 7 years of monthly light medians from 2012 t0 2018 for clear, moonless astronomical night conditions above the Dürrenstein Wilderness - Legstein Hut light monitoring station compared to a model of milky-way and zodical light. The indicated intervals (... | 1 | |
12:44, 29 January 2018 | Legstein-Lightmeter 2018-02-27-IMAG0577 d.jpg (file) | 540 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter at the Legenstein hut in February 2018, View from the S | 1 | |
12:39, 29 January 2018 | IMAG0576.jpg (file) | 879 KB | GuentherWuchterl | Lightmeter at the Legsteinhütte, Dürrenstein Wildernis, http://wildnisgebiet.at, part of the Natural World Heritage since 2017. G.Wuchterl, (2018-01-27) | 1 | |
15:17, 16 January 2018 | AT LebMin Sensor 918028 2017-12-29 Wartung IMAG0555.jpg (file) | 742 KB | GuentherWuchterl | AT_LebMin_Sensor_918028_2017-12-29 Wartung 2017-12-29 | 1 | |
19:23, 12 December 2017 | Grossmugl-Jan-2017-Winternacht-Schneeweiss.png (file) | Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters |
26.56 MB | GuentherWuchterl | Beobachtungen in Großmugl im Rahmen des Beobachtungskurses, am 22. Jänner 2017; G. Wuchterl | 1 |
13:59, 10 August 2017 | LightPi v20170810.zip (file) | 4.34 MB | Nero2401 | 1 | ||
16:30, 2 July 2017 | IMG 20170622 084252.jpg (file) | 1.94 MB | GuentherWuchterl | The Lightmeter at_KSO_1 after a Lightning strike on 2017-06-30. It is the number L19 of the original International Year of Astronomy 2009, prototype series. It recorded from August 2009 to June 2017. Foto: Werner Pötzl, KSO | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |